| d | A | I | L | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 48 | 84 | 17 | 110 | B 35 | 01051052016 | |
| 20 | 48 | 84 | 17 | 104 | B 35 | 01051052020 | |
| 25 | 58.5 | 101 | 16 | 165 | B 0 | 01051052025 | |
| 32 | 68 | 126 | 23 | 277 | C 48 | 01051052032 | |
| 40 | 95 | 149 | 27 | 622 | C 18 | 01051052040 | |
| 50 | 95 | 157 | 31 | 630 | C 18 | 01051052050 | |
| 63 | 115 | 190 | 38 | 1080 | C 10 | 01051052063 | |
| 75 | 151 | 216 | 44 | 2120 | C 4 | 01051052075 | |
| 90 | 185 | 249 | 51 | 3250 | C 3 | 01051052090 | |
| 110 | 185 | 266 | 61 | 3270 | C 3 | 01051052110 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

