


02 · Acessórios de colar PVC
Visor de fluídos
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 02.50
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Acessórios de colar PVC
- Referências
- 10 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01051052016
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- A (mm)
- 48
- Profundidade de encaixe (mm)
- 84
- Comprimento (mm)
- 17
Medidas e referências
| d | A | I | L | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 48 | 84 | 17 | 16 | 110 | B 35 | 01051052016 | ||
| 20 | 48 | 84 | 17 | 20 | 104 | B 35 | 01051052020 | ||
| 25 | 58.5 | 101 | 16 | 25 | 165 | B 0 | 01051052025 | ||
| 32 | 68 | 126 | 23 | 32 | 277 | C 48 | 01051052032 | ||
| 40 | 95 | 149 | 27 | 40 | 622 | C 18 | 01051052040 | ||
| 50 | 95 | 157 | 31 | 50 | 630 | C 18 | 01051052050 | ||
| 63 | 115 | 190 | 38 | 63 | 1080 | C 10 | 01051052063 | ||
| 75 | 151 | 216 | 44 | 75 | 2120 | C 4 | 01051052075 | ||
| 90 | 185 | 249 | 51 | 90 | 3250 | C 3 | 01051052090 | ||
| 110 | 185 | 266 | 61 | 110 | 3270 | C 3 | 01051052110 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- A
- A (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






