| d | G | A | I | L | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 3/8 | 48 | 84 | 17 | 100 | B 35 | 01101052004 | |
| 20 | "1/2 | 48 | 84 | 17 | 95 | B 35 | 01101052005 | |
| 25 | "3/4 | 58.5 | 101 | 16 | 150 | B 0 | 01101052006 | |
| 32 | 1" | 68 | 126 | 23 | 265 | C 48 | 01101052007 | |
| 40 | 1" 1/4 | 95 | 149 | 27 | 600 | C 18 | 01101052008 | |
| 50 | 1" 1/2 | 95 | 157 | 31 | 610 | C 18 | 01101052009 | |
| 63 | 2" | 115 | 190 | 38 | 1050 | C 10 | 01101052010 | |
| 75 | 2" 1/2 | 151 | 216 | 44 | 2100 | C 4 | 01101052011 | |
| 90 | 3" | 185 | 249 | 51 | 3220 | C 3 | 01101052012 | |
| 110 | 4" | 185 | 266 | 61 | 3250 | C 3 | 01101052013 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

