


03 · Acessórios de transição PVC
Visor de fluídos
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 03.41
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Acessórios de transição PVC
- Referências
- 10 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01101052004
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Rosca (in)
- " 3/8
- A (mm)
- 48
- Profundidade de encaixe (mm)
- 84
- Comprimento (mm)
- 17
Medidas e referências
| d | G | A | I | L | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 3/8 | 48 | 84 | 17 | 16 | 100 | B 35 | 01101052004 | ||
| 20 | "1/2 | 48 | 84 | 17 | 20 | 95 | B 35 | 01101052005 | ||
| 25 | "3/4 | 58.5 | 101 | 16 | 25 | 150 | B 0 | 01101052006 | ||
| 32 | 1" | 68 | 126 | 23 | 32 | 265 | C 48 | 01101052007 | ||
| 40 | 1" 1/4 | 95 | 149 | 27 | 40 | 600 | C 18 | 01101052008 | ||
| 50 | 1" 1/2 | 95 | 157 | 31 | 50 | 610 | C 18 | 01101052009 | ||
| 63 | 2" | 115 | 190 | 38 | 63 | 1050 | C 10 | 01101052010 | ||
| 75 | 2" 1/2 | 151 | 216 | 44 | 75 | 2100 | C 4 | 01101052011 | ||
| 90 | 3" | 185 | 249 | 51 | 90 | 3220 | C 3 | 01101052012 | ||
| 110 | 4" | 185 | 266 | 61 | 110 | 3250 | C 3 | 01101052013 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- A
- A (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






