Clamp saddle with reinforce
| d | G | L | H | Paraf | PN/Bar | Gr | QUANT. | REF. | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 1/2 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 56 | B 70 | 02152000092 | |
| 20 | " 1/2 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 61 | C 200 | 02152000001 | |
| 20 | " 3/4 | 65 | 40 | 2 (M6x40) | 10 | 72 | C 200 | 02152000094 | |
| 20 | 1 " | 76 | 45 | 2 (M6x40) | 10 | 85 | C 200 | 02152000095 | |
| 25 | " 1/2 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 62 | C 200 | 02152000003 | |
| 25 | " 3/4 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 70 | C 180 | 02152000004 | |
| 25 | 1 " | 76 | 45 | 2 (M6x40) | 10 | 84 | C 150 | 02152000097 | |
| 32 | " 1/2 | 76 | 45 | 2 (M8x60) | 10 | 130 | C 100 | 02152000005 | |
| 32 | " 3/4 | 76 | 45 | 2 (M8x60) | 10 | 125 | C 100 | 02152000006 | |
| 32 | 1 " | 76 | 45 | 2 (M8x60) | 10 | 146 | C 100 | 02152000007 | |
| 40 | " 1/2 | 76 | 55 | 2 (M8x60) | 10 | 134 | C 100 | 02152000008 | |
| 40 | " 3/4 | 76 | 55 | 2 (M8x60) | 10 | 143 | C 100 | 02152000009 | |
| 40 | 1 " | 76 | 55 | 2 (M8x60) | 10 | 140 | C 90 | 02152000010 | |
| 50 | " 1/2 | 83 | 60 | 2 (M8x60) | 10 | 150 | C 80 | 02152000011 | |
| 50 | " 3/4 | 83 | 60 | 2 (M8x60) | 10 | 158 | C 80 | 02152000012 | |
| 50 | 1 " | 83 | 60 | 2 (M8x60) | 10 | 160 | C 70 | 02152000013 | |
| 63 | " 1/2 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 255 | C 50 | 02152000014 | |
| 63 | " 3/4 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 257 | C 50 | 02152000015 | |
| 63 | 1 " | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 273 | C 50 | 02152000016 | |
| 63 | 1" 1/4 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 277 | C 50 | 02152000017 | |
| 63 | 1" 1/2 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 299 | C 45 | 02152000018 | |
| 75 | " 1/2 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 355 | C 30 | 02152000019 | |
| 75 | " 3/4 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 358 | C 30 | 02152000020 | |
| 75 | " 1 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 368 | C 30 | 02152000021 | |
| 75 | 1" 1/4 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 376 | C 30 | 02152000022 | |
| 75 | 1" 1/2 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 381 | C 30 | 02152000023 | |
| 75 | 2" | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 387 | C 30 | 02152000089 | |
| 90 | " 1/2 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 498 | C 20 | 02152000024 | |
| 90 | " 3/4 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 502 | C 20 | 02152000025 | |
| 90 | 1 " | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 514 | C 20 | 02152000026 | |
| 90 | 1" 1/4 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 523 | C 20 | 02152000027 | |
| 90 | 1" 1/2 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 530 | C 20 | 02152000028 | |
| 90 | 2" | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 542 | C 16 | 02152000090 | |
| 110 | " 1/2 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 622 | C 12 | 02152000029 | |
| 110 | " 3/4 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 628 | C 12 | 02152000030 | |
| 110 | 1 " | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 628 | C 12 | 02152000031 | |
| 110 | 1" 1/4 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 628 | C 12 | 02152000032 | |
| 110 | 1" 1/2 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 648 | C 12 | 02152000033 | |
| 110 | 2 " | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 648 | C 12 | 02152000034 | |
| 125 | 1" | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 675 | C 12 | 02152000036 | |
| 125 | 1 "1/4 | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 680 | C 12 | 02152000037 | |
| 125 | 1 "1/2 | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 689 | C 12 | 02152000038 | |
| 125 | 2 " | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 685 | C 12 | 02152000039 | |
| 140 | 1 " | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 800 | C 10 | 02152000041 | |
| 140 | 1" 1/4 | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 803 | C 10 | 02152000042 | |
| 140 | 1" 1/2 | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 803 | C 10 | 02152000043 | |
| 140 | 2 " | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 825 | C 10 | 02152000044 | |
| 140 | 2" 1/2 | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 6 | 830 | C 8 | 02152000045 | |
| 140 | 3 " | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 6 | 837 | C 8 | 02152000046 | |
| 160 | 1 " | 212 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 874 | C 8 | 02152000048 | |
| 160 | 1" 1/4 | 212 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 878 | C 8 | 02152000049 | |
| 160 | 1" 1/2 | 212 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 881 | C 8 | 02152000050 | |
| 160 | 2 " | 212 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 891 | C 8 | 02152000051 | |
| 160 | 3 " | 212 | 135 | 6 (M8x60) | 6 | 925 | C 8 | 02152000053 | |
| 200 | 1 " | 252 | 140 | 6 (M8x60) | 10 | 1010 | C 6 | 02152000055 | |
| 200 | 1" 1/4 | 252 | 140 | 6 (M8x60) | 10 | 1040 | C 6 | 02152000056 | |
| 200 | 1" 1/2 | 252 | 140 | 6 (M8x60) | 10 | 1046 | C 6 | 02152000057 | |
| 200 | 2 " | 252 | 140 | 6 (M8x60) | 10 | 1063 | C 6 | 02152000058 | |
| 200 | 3 " | 252 | 140 | 6 (M8x60) | 6 | 1110 | C 4 | 02152000060 | |
| 225 | 1" 1/4 | 294 | 170 | 6 (M10x80) | 6 | 1760 | C 3 | 02152000062 | |
| 225 | 1 "1/2 | 294 | 170 | 6 (M10x80) | 6 | 1760 | C 3 | 02152000063 | |
| 225 | 2 " | 294 | 170 | 6 (M10x80) | 6 | 1780 | C 3 | 02152000064 | |
| 225 | 2" 1/2 | 294 | 170 | 6 (M10x80) | 4 | 1790 | C 3 | 02152000065 | |
| 225 | 3 " | 294 | 170 | 6 (M10x80) | 4 | 1750 | C 3 | 02152000066 | |
| 225 | 4 " | 294 | 170 | 6 (M10x80) | 4 | 1830 | C 3 | 02152000067 | |
| 250 | 1 " 1/4 | 320 | 180 | 6 (M10x80) | 6 | 2090 | C 2 | 02152000070 | |
| 250 | 1" 1/2 | 320 | 180 | 6 (M10x80) | 6 | 2090 | C 2 | 02152000071 | |
| 250 | 2 " | 320 | 180 | 6 (M10x80) | 6 | 2110 | C 2 | 02152000072 | |
| 250 | 2 " 1/2 | 320 | 180 | 6 (M10x80) | 4 | 2110 | C 2 | 02152000073 | |
| 250 | 3 " | 320 | 180 | 6 (M10x80) | 4 | 2130 | C 2 | 02152000074 | |
| 250 | 4 " | 320 | 180 | 6 (M10x80) | 4 | 2220 | C 2 | 02152000075 | |
| 315 | 1" 1/4 | 390 | 200 | 6 (M10x80) | 6 | 2810 | C 1 | 02152000080 | |
| 315 | 1" 1/2 | 390 | 200 | 6 (M10x80) | 6 | 2820 | C 1 | 02152000081 | |
| 315 | 2 " | 390 | 200 | 6 (M10x80) | 6 | 2830 | C 1 | 02152000082 | |
| 315 | 2" 1/2 | 390 | 200 | 6 (M10x80) | 4 | 2840 | C 1 | 02152000083 | |
| 315 | 3 " | 390 | 200 | 6 (M10x80) | 4 | 2850 | C 1 | 02152000084 | |
| 315 | 4 " | 390 | 200 | 6 (M10x80) | 4 | 2880 | C 1 | 02152000085 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.
«O» ring gasket
| DI | W | REF. | Files |
|---|---|---|---|
| 13.11 | 2.62 | 40908093002 | |
| 13.87 | 3.53 | 40908093006 | |
| 18.64 | 3.53 | 40908093008 | |
| 28.17 | 3.53 | 40908093014 | |
| 34.52 | 3.53 | 40908093017 | |
| 40.87 | 3.53 | 40908093054 | |
| 53.90 | 3.53 | 40908093029 | |
| 56.00 | 6.00 | 40908093112 | |
| 63.09 | 3.53 | 40908093031 | |
| 64.00 | 6.00 | 40908093113 | |
| 65.09 | 3.53 | 40908093032 | |
| 70.00 | 6.00 | 40908093114 | |
| 71.44 | 3.53 | 40908093048 | |
| 116.84 | 6.99 | 40908093070 |
The table scrolls horizontally and takes keyboard focus, so it can be read with the arrow keys.

