Saltar al contenido principal
Dibujo técnico, Collarine de toma con refuerzo

15 · Braçadeiras PP

Collarine de toma con refuerzo

Pieza producida en Braçadeiras PP, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.

Código
15.05
Material
No definido
Tipo de conexión
Roscar
Familia
Braçadeiras PP
Referencias
91 referencias

Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt

Resumen 02152000092

Ø exterior do tubo (mm)
16
Rosca (in)
" 1/2
Comprimento (mm)
61
H (mm)
36
Parafusos (un)
2 (M6x40)
Pressão nominal (bar)
10

Medidas y referencias

Esta referencia también aparece en otros productos

14 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.

Atención: en este listado las cotas difieren de las guardadas para la referencia. Confírmelo con nosotros antes de pedir.

Collarine de toma con refuerzo

Filtra por referencia o por cualquier valor de cota.

77 de 77 filas

Tabla de medidas del producto Collarine de toma con refuerzo, Collarine de toma con refuerzo. Las columnas son las cotas declaradas para este producto.
dGLHParafPN/BarDNGrQUANT.REF.CAD
16" 1/261362 (M6x40)101656B 7002152000092PDF
20" 1/261362 (M6x40)102061C 20002152000001PDF
20" 3/465402 (M6x40)102072C 20002152000094PDF
201 "76452 (M6x40)102085C 20002152000095PDF
25" 1/261362 (M6x40)102562C 20002152000003PDF
25" 3/461362 (M6x40)102570C 18002152000004PDF
251 "76452 (M6x40)102584C 15002152000097PDF
32" 1/276452 (M8x60)1032130C 10002152000005PDF
32" 3/476452 (M8x60)1032125C 10002152000006PDF
321 "76452 (M8x60)1032146C 10002152000007PDF
40" 1/276552 (M8x60)1040134C 10002152000008PDF
40" 3/476552 (M8x60)1040143C 10002152000009PDF
401 "76552 (M8x60)1040140C 9002152000010PDF
50" 1/283602 (M8x60)1050150C 8002152000011PDF
50" 3/483602 (M8x60)1050158C 8002152000012PDF
501 "83602 (M8x60)1050160C 7002152000013PDF
63" 1/2102694 (M8x60)1063255C 5002152000014PDF
63" 3/4102694 (M8x60)1063257C 5002152000015PDF
631 "102694 (M8x60)1063273C 5002152000016PDF
631" 1/4102694 (M8x60)1063277C 5002152000017PDF
631" 1/2102694 (M8x60)1063299C 4502152000018PDF
75" 1/2120954 (M8x60)1075355C 3002152000019PDF
75" 3/4120954 (M8x60)1075358C 3002152000020PDF
75" 1120954 (M8x60)1075368C 3002152000021PDF
751" 1/4120954 (M8x60)1075376C 3002152000022PDF
751" 1/2120954 (M8x60)1075381C 3002152000023PDF
752"120954 (M8x60)1075387C 3002152000089PDF
90" 1/21321156 (M8x60)1090498C 2002152000024PDF
90" 3/41321156 (M8x60)1090502C 2002152000025PDF
901 "1321156 (M8x60)1090514C 2002152000026PDF
901" 1/41321156 (M8x60)1090523C 2002152000027PDF
901" 1/21321156 (M8x60)1090530C 2002152000028PDF
902"1321156 (M8x60)1090542C 1602152000090PDF
110" 1/21531296 (M8x60)10110622C 1202152000029PDF
110" 3/41531296 (M8x60)10110628C 1202152000030PDF
1101 "1531296 (M8x60)10110628C 1202152000031PDF
1101" 1/41531296 (M8x60)10110628C 1202152000032PDF
1101" 1/21531296 (M8x60)10110648C 1202152000033PDF
1102 "1531296 (M8x60)10110648C 1202152000034PDF
1251"1761306 (M8x60)10125675C 1202152000036PDF
1251 "1/41761306 (M8x60)10125680C 1202152000037PDF
1251 "1/21761306 (M8x60)10125689C 1202152000038PDF
1252 "1761306 (M8x60)10125685C 1202152000039PDF
1401 "1921356 (M8x60)10140800C 1002152000041PDF
1401" 1/41921356 (M8x60)10140803C 1002152000042PDF
1401" 1/21921356 (M8x60)10140803C 1002152000043PDF
1402 "1921356 (M8x60)10140825C 1002152000044PDF
1402" 1/21921356 (M8x60)6140830C 802152000045PDF
1403 "1921356 (M8x60)6140837C 802152000046PDF
1601 "2121356 (M8x60)10160874C 802152000048PDF
1601" 1/42121356 (M8x60)10160878C 802152000049PDF
1601" 1/22121356 (M8x60)10160881C 802152000050PDF
1602 "2121356 (M8x60)10160891C 802152000051PDF
1603 "2121356 (M8x60)6160925C 802152000053PDF
2001 "2521406 (M8x60)102001010C 602152000055PDF
2001" 1/42521406 (M8x60)102001040C 602152000056PDF
2001" 1/22521406 (M8x60)102001046C 602152000057PDF
2002 "2521406 (M8x60)102001063C 602152000058PDF
2003 "2521406 (M8x60)62001110C 402152000060PDF
2251" 1/42941706 (M10x80)62251760C 302152000062PDF
2251 "1/22941706 (M10x80)62251760C 302152000063PDF
2252 "2941706 (M10x80)62251780C 302152000064PDF
2252" 1/22941706 (M10x80)42251790C 302152000065PDF
2253 "2941706 (M10x80)42251750C 302152000066PDF
2254 "2941706 (M10x80)42251830C 302152000067PDF
2501 " 1/43201806 (M10x80)62502090C 202152000070PDF
2501" 1/23201806 (M10x80)62502090C 202152000071PDF
2502 "3201806 (M10x80)62502110C 202152000072PDF
2502 " 1/23201806 (M10x80)42502110C 202152000073PDF
2503 "3201806 (M10x80)42502130C 202152000074PDF
2504 "3201806 (M10x80)42502220C 202152000075PDF
3151" 1/43902006 (M10x80)63152810C 102152000080PDF
3151" 1/23902006 (M10x80)63152820C 102152000081PDF
3152 "3902006 (M10x80)63152830C 102152000082PDF
3152" 1/23902006 (M10x80)43152840C 102152000083PDF
3153 "3902006 (M10x80)43152850C 102152000084PDF
3154 "3902006 (M10x80)43152880C 102152000085PDF
Leyenda de las columnas
d
Ø exterior do tubo (mm)
G
Rosca (in)
L
Comprimento (mm)
H
H (mm)
Paraf
Parafusos (un)
PN/Bar
Pressão nominal (bar)
Gr
Peso
QUANT.
Embalaje
REF.
Referencia
CAD
Archivos

La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

Junta

Filtra por referencia o por cualquier valor de cota.

14 de 14 filas

Tabla de medidas del producto Collarine de toma con refuerzo, Junta. Las columnas son las cotas declaradas para este producto.
DIWDNREF.CAD
13.112.6240908093002 La referencia 40908093002 aparece en 5 páginas de producto.PDF
13.873.5340908093006 La referencia 40908093006 aparece en 5 páginas de producto.PDF
18.643.5340908093008 La referencia 40908093008 aparece en 6 páginas de producto.PDF
28.1740908093014 La referencia 40908093014 aparece en 30 páginas de producto.PDF
34.5240908093017 La referencia 40908093017 aparece en 6 páginas de producto.PDF
40.873.5340908093054 La referencia 40908093054 aparece en 5 páginas de producto.PDF
53.903.5340908093029 La referencia 40908093029 aparece en 5 páginas de producto.PDF
56.006.0040908093112 La referencia 40908093112 aparece en 2 páginas de producto.PDF
63.093.5340908093031 La referencia 40908093031 aparece en 5 páginas de producto.PDF
64.006.0040908093113 La referencia 40908093113 aparece en 2 páginas de producto.PDF
65.093.5340908093032 La referencia 40908093032 aparece en 5 páginas de producto.PDF
70.006.0040908093114 La referencia 40908093114 aparece en 2 páginas de producto.PDF
71.443.5340908093048 La referencia 40908093048 aparece en 4 páginas de producto.PDF
116.8440908093070 La referencia 40908093070 aparece en 3 páginas de producto.PDF
Leyenda de las columnas
DI
Ø interior (mm)
W
Largura (mm)
REF.
Referencia
CAD
Archivos

La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

Collarine de toma con refuerzo | PLIMAT