


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
01 · Acessórios roscados PVC
Reducción curta macho/hembra
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 01.13
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Roscar
- Familia
- Acessórios roscados PVC
- Referencias
- 13 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01011080002
- Rosca (in)
- " 1/2
- Rosca (2.ª saída) (in)
- " 1/4
- Profundidade de encaixe (mm)
- 22
- Z (mm)
- 8
- S (mm)
- 23
Medidas y referencias
| G | G1 | I | Z | S | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | " 1/4 | 22 | 8 | 23 | 7 | A 80 | 01011080002 | IGESGLBPDF | |
| " 3/4 | " 1/2 | 28 | 13 | 29 | 12 | A 50 | 01011080004 | IGESGLBPDF | |
| 1 " | " 1/2 | 28 | 13 | 35 | 20 | A 30 | 01011080006 | IGESGLBPDF | |
| 1 " | " 3/4 | 28 | 9 | 35 | 14 | A 30 | 01011080007 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/4 | " 1/2 | 31 | 16 | 44 | 29 | B 140 | 01011080008 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/4 | " 3/4 | 31 | 13 | 44 | 33 | B 140 | 01011080009 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 1 " | 31 | 10 | 44 | 25 | B 140 | 01011080010 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/2 | " 3/4 | 34.5 | 17 | 50 | 43 | B 100 | 01011080012 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 1 " | 34.5 | 12 | 50 | 44 | B 100 | 01011080013 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 1" 1/4 | 34.5 | 12 | 50 | 29 | B 100 | 01011080014 | IGESGLBPDF | |
| 2 " | 1" | 38 | 15 | 62 | 74 | B 50 | 01011080016 | IGESGLBPDF | |
| 2 " | 1" 1/4 | 38 | 13 | 62 | 76 | B 50 | 01011080017 | IGESGLBPDF | |
| 2 " | 1" 1/2 | 38 | 13 | 62 | 62 | B 50 | 01011080018 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






