

Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
| G | G1 | I | Z | S | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | " 1/4 | 22 | 8 | 23 | 7 | A 80 | 01011080002 | IGESGLBPDF |
| " 3/4 | " 1/2 | 28 | 13 | 29 | 12 | A 50 | 01011080004 | IGESGLBPDF |
| 1 " | " 1/2 | 28 | 13 | 35 | 20 | A 30 | 01011080006 | IGESGLBPDF |
| 1 " | " 3/4 | 28 | 9 | 35 | 14 | A 30 | 01011080007 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/4 | " 1/2 | 31 | 16 | 44 | 29 | B 140 | 01011080008 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/4 | " 3/4 | 31 | 13 | 44 | 33 | B 140 | 01011080009 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/4 | 1 " | 31 | 10 | 44 | 25 | B 140 | 01011080010 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/2 | " 3/4 | 34.5 | 17 | 50 | 43 | B 100 | 01011080012 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/2 | 1 " | 34.5 | 12 | 50 | 44 | B 100 | 01011080013 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/2 | 1" 1/4 | 34.5 | 12 | 50 | 29 | B 100 | 01011080014 | IGESGLBPDF |
| 2 " | 1" | 38 | 15 | 62 | 74 | B 50 | 01011080016 | IGESGLBPDF |
| 2 " | 1" 1/4 | 38 | 13 | 62 | 76 | B 50 | 01011080017 | IGESGLBPDF |
| 2 " | 1" 1/2 | 38 | 13 | 62 | 62 | B 50 | 01011080018 | IGESGLBPDF |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.