


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
01 · Acessórios roscados PVC
Redução macho/fêmea curta
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 01.13
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Acessórios roscados PVC
- Referências
- 13 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01011080002
- Rosca (in)
- " 1/2
- Rosca (2.ª saída) (in)
- " 1/4
- Profundidade de encaixe (mm)
- 22
- Z (mm)
- 8
- S (mm)
- 23
Medidas e referências
| G | G1 | I | Z | S | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | " 1/4 | 22 | 8 | 23 | 7 | A 80 | 01011080002 | IGESGLBPDF | |
| " 3/4 | " 1/2 | 28 | 13 | 29 | 12 | A 50 | 01011080004 | IGESGLBPDF | |
| 1 " | " 1/2 | 28 | 13 | 35 | 20 | A 30 | 01011080006 | IGESGLBPDF | |
| 1 " | " 3/4 | 28 | 9 | 35 | 14 | A 30 | 01011080007 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/4 | " 1/2 | 31 | 16 | 44 | 29 | B 140 | 01011080008 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/4 | " 3/4 | 31 | 13 | 44 | 33 | B 140 | 01011080009 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 1 " | 31 | 10 | 44 | 25 | B 140 | 01011080010 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/2 | " 3/4 | 34.5 | 17 | 50 | 43 | B 100 | 01011080012 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 1 " | 34.5 | 12 | 50 | 44 | B 100 | 01011080013 | IGESGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 1" 1/4 | 34.5 | 12 | 50 | 29 | B 100 | 01011080014 | IGESGLBPDF | |
| 2 " | 1" | 38 | 15 | 62 | 74 | B 50 | 01011080016 | IGESGLBPDF | |
| 2 " | 1" 1/4 | 38 | 13 | 62 | 76 | B 50 | 01011080017 | IGESGLBPDF | |
| 2 " | 1" 1/2 | 38 | 13 | 62 | 62 | B 50 | 01011080018 | IGESGLBPDF |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






