

Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
| d | G | D | I | I1 | Z | Z1 | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "1/2 | 30 | 27 | 27 | 11 | 11 | 26 | B 120 | 01101002005 | IGESGLBPDF |
| 25 | "1/2 | 30 | 29 | 33 | 13 | 14 | 28 | B 90 | 01101002006 | IGESGLBPDF |
| 25 | "3/4 | 37 | 33 | 33 | 15 | 14 | 48 | B 70 | 01101002007 | IGESGLBPDF |
| 32 | "1/2 | 30 | 33 | 39 | 17 | 16.5 | 40 | B 60 | 01101002050 | IGESGLBPDF |
| 32 | "3/4 | 37 | 35 | 39 | 17 | 16.5 | 48 | B 50 | 01101002051 | IGESGLBPDF |
| 32 | 1 " | 45 | 38 | 38 | 20 | 20 | 74 | B 40 | 01101002008 | IGESGLBPDF |
| 40 | 1 " | 45 | 44 | 47 | 24 | 20 | 85 | B 35 | 01101002052 | IGESGLBPDF |
| 40 | 1”1/4 | 53 | 49 | 47 | 26 | 20 | 109 | B 25 | 01101002009 | IGESGLBPDF |
| 50 | 1”1/4 | 53 | 55 | 57 | 32 | 25 | 125 | B 15 | 01101002012 | IGESGLBPDF |
| 50 | 1”1/2 | 64 | 60 | 57 | 37 | 25 | 203 | B 15 | 01101002013 | IGESGLBPDF |
| 63 | 1”1/2 | 76 | 68 | 72 | 45 | 34 | 263 | B 10 | 01101002014 | IGESGLBPDF |
| 63 | 2 " | 76 | 73 | 72 | 46 | 34 | 308 | B 10 | 01101002015 | IGESGLBPDF |
| 75 | 2”1/2 | 87.5 | 82 | 82 | 52 | 38 | 335 | B 6 | 01101002020 | IGESGLBPDF |
| 90 | 3 " | 105 | 97 | 97 | 67 | 46 | 620 | C 12 | 01101002030 | IGESGLBPDF |
| 110 | 4 " | 132 | 121 | 121 | 82 | 58 | 1260 | C 5 | 01101002040 | IGESGLBPDF |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.