Enlace 3 piezas H/M/H
| d | d1 | G | D | G1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | "½ | 46 | 40x10 | 33 | 20 | 17 | 3 | 56 | B 60 | 01101320003 | |
| 20 | 25 | "¾ | 56 | 47x10 | 37 | 23 | 18 | 3 | 90 | B 40 | 01101320006 | |
| 25 | 32 | 1" | 67 | 53x8 | 42 | 26 | 19 | 3 | 140 | B 30 | 01101320009 | |
| 32 | 40 | 1"¼ | 82 | 66x8 | 49 | 31 | 22 | 3 | 202 | B 18 | 01101320012 | |
| 40 | 50 | 1"½ | 88 | 74x8 | 57 | 35 | 25 | 10 | 276 | C 48 | 01101320015 | |
| 50 | 63 | 2" | 106 | 90x8 | 65 | 42 | 27 | 14 | 464 | C 25 | 01101320019 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace
| d | G | I | D | Gr | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 22 | 46 | 19 | 01011118012 | |
| 25 | 47x10 | 26 | 56 | 35 | 01011118034 | |
| 32 | 53x8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 | |
| 40 | 66x8 | 30 | 82 | 86 | 01011118114 | |
| 50 | 74x8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 | |
| 63 | 90x8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 20 | 36 | 28 | 3 | 11 | 01011116012 | |
| "3/4 | 23 | 43 | 36 | 3 | 20 | 01011116034 | |
| 1" | 26 | 50 | 42 | 3 | 26 | 01011116100 | |
| 1" 1/4 | 31 | 63 | 52 | 3 | 43 | 01011116114 | |
| 1" 1/2 | 35 | 69 | 63 | 10 | 70 | 01011116150 | |
| 2" | 42 | 83 | 77 | 14 | 120 | 01011116200 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace rosca macho M/H
| d | d1 | I | G | Z | Z1 | F | H | E | Gr | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 33 | 40x10 | 17 | 19 | 4.3 | 2.5 | 28.4 | 20 | 01051317003 | |
| 25 | 20 | 37 | 47x10 | 18 | 21 | 4.8 | 2.5 | 35.5 | 30 | 01051317006 | |
| 32 | 25 | 42 | 53x8 | 19 | 23 | 4.6 | 2.5 | 39.6 | 46 | 01051317009 | |
| 40 | 32 | 49 | 66x8 | 22 | 26 | 7 | 4 | 51.8 | 73 | 01051317012 | |
| 50 | 63 | 57 | 74x8 | 25 | 29 | 7 | 4 | 57 | 110 | 01051317015 | |
| 63 | 50 | 65 | 90x8 | 27 | 34 | 7 | 4 | 70 | 183 | 01051317019 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Juntas
| D | d | I | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 40908093011 | |
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 40908093014 | |
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 40908093016 | |
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40908093018 | |
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 40908093024 | |
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 40908093030 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

