


03 · Acessórios de transição PVC
Enlace 3 piezas H/M/H
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 03.18
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- No definido
- Familia
- Acessórios de transição PVC
- Referencias
- 30 referencias
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01101320003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 20
- Rosca (in)
- "½
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- Rosca (2.ª saída)
- 40x10
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 33
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 20
- Z1 (mm)
- 17
- Z2 (mm)
- 3
Medidas y referencias
24 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
Atención: en este listado las cotas difieren de las guardadas para la referencia. Confírmelo con nosotros antes de pedir.
Enlace 3 piezas H/M/H
| d | d1 | G | D | G1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | "½ | 46 | 40x10 | 33 | 20 | 17 | 3 | 16 | 56 | B 60 | 01101320003 | ||
| 20 | 25 | "¾ | 56 | 47x10 | 37 | 23 | 18 | 3 | 20 | 90 | B 40 | 01101320006 | ||
| 25 | 32 | 1" | 67 | 53x8 | 42 | 26 | 19 | 3 | 25 | 140 | B 30 | 01101320009 | ||
| 32 | 40 | 1"¼ | 82 | 66x8 | 49 | 31 | 22 | 3 | 32 | 202 | B 18 | 01101320012 | ||
| 40 | 50 | 1"½ | 88 | 74x8 | 57 | 35 | 25 | 10 | 40 | 276 | C 48 | 01101320015 | ||
| 50 | 63 | 2" | 106 | 90x8 | 65 | 42 | 27 | 14 | 50 | 464 | C 25 | 01101320019 |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- G
- Rosca (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 22 | 46 | 21 | 01011118012 La referencia 01011118012 aparece en 9 páginas de producto. | ||
| "3/4 | 47 x 10 | 26 | 56 | 35 | 01011118034 La referencia 01011118034 aparece en 8 páginas de producto. | ||
| 1" | 53 x 8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 La referencia 01011118100 aparece en 9 páginas de producto. | ||
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 30 | 82 | 86 | 01011118114 La referencia 01011118114 aparece en 8 páginas de producto. | ||
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 La referencia 01011118150 aparece en 9 páginas de producto. | ||
| 2" | 90 x 8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 La referencia 01011118200 aparece en 9 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 20 | 36 | 28 | 3 | 11 | 01011116012 La referencia 01011116012 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| "3/4 | 23 | 43 | 36 | 3 | 20 | 01011116034 La referencia 01011116034 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 1" | 26 | 50 | 42 | 3 | 26 | 01011116100 La referencia 01011116100 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 1" 1/4 | 31 | 63 | 52 | 3 | 43 | 01011116114 La referencia 01011116114 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 1" 1/2 | 35 | 69 | 63 | 10 | 70 | 01011116150 La referencia 01011116150 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 2" | 42 | 83 | 77 | 14 | 120 | 01011116200 La referencia 01011116200 aparece en 2 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace rosca macho M/H
| d | d1 | I | G | Z | Z1 | F | H | E | DN | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 33 | 40x10 | 17 | 19 | 4.3 | 2.5 | 28.4 | 20 | 20 | 01051317003 La referencia 01051317003 aparece en 4 páginas de producto. | ||
| 25 | 20 | 37 | 47x10 | 18 | 21 | 4.8 | 2.5 | 35.5 | 25 | 30 | 01051317006 La referencia 01051317006 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 32 | 25 | 42 | 53x8 | 19 | 23 | 4.6 | 2.5 | 39.6 | 32 | 46 | 01051317009 La referencia 01051317009 aparece en 4 páginas de producto. | ||
| 40 | 32 | 49 | 66x8 | 22 | 26 | 7 | 4 | 51.8 | 40 | 73 | 01051317012 La referencia 01051317012 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 50 | 63 | 57 | 74x8 | 25 | 29 | 7 | 4 | 57 | 50 | 110 | 01051317015 La referencia 01051317015 aparece en 4 páginas de producto. | ||
| 63 | 50 | 65 | 90x8 | 27 | 34 | 7 | 4 | 70 | 63 | 183 | 01051317019 La referencia 01051317019 aparece en 4 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- G
- Rosca
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- E
- E (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Juntas
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 La referencia 40908093011 aparece en 15 páginas de producto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La referencia 40908093014 aparece en 30 páginas de producto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 La referencia 40908093016 aparece en 19 páginas de producto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La referencia 40908093018 aparece en 23 páginas de producto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La referencia 40908093024 aparece en 27 páginas de producto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La referencia 40908093030 aparece en 25 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






