


03 · Acessórios de transição PVC
Junção F/M/F
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 03.18
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Acessórios de transição PVC
- Referências
- 30 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01101320003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 20
- Rosca (in)
- "½
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- Rosca (2.ª saída)
- 40x10
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 33
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 20
- Z1 (mm)
- 17
- Z2 (mm)
- 3
Medidas e referências
24 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
Junção F/M/F
| d | d1 | G | D | G1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | "½ | 46 | 40x10 | 33 | 20 | 17 | 3 | 16 | 56 | B 60 | 01101320003 | ||
| 20 | 25 | "¾ | 56 | 47x10 | 37 | 23 | 18 | 3 | 20 | 90 | B 40 | 01101320006 | ||
| 25 | 32 | 1" | 67 | 53x8 | 42 | 26 | 19 | 3 | 25 | 140 | B 30 | 01101320009 | ||
| 32 | 40 | 1"¼ | 82 | 66x8 | 49 | 31 | 22 | 3 | 32 | 202 | B 18 | 01101320012 | ||
| 40 | 50 | 1"½ | 88 | 74x8 | 57 | 35 | 25 | 10 | 40 | 276 | C 48 | 01101320015 | ||
| 50 | 63 | 2" | 106 | 90x8 | 65 | 42 | 27 | 14 | 50 | 464 | C 25 | 01101320019 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- G
- Rosca (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 22 | 46 | 21 | 01011118012 A referência 01011118012 é listada em 9 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 47 x 10 | 26 | 56 | 35 | 01011118034 A referência 01011118034 é listada em 8 páginas de produto. | ||
| 1" | 53 x 8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 A referência 01011118100 é listada em 9 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 30 | 82 | 86 | 01011118114 A referência 01011118114 é listada em 8 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 A referência 01011118150 é listada em 9 páginas de produto. | ||
| 2" | 90 x 8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 A referência 01011118200 é listada em 9 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 20 | 36 | 28 | 3 | 11 | 01011116012 A referência 01011116012 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 23 | 43 | 36 | 3 | 20 | 01011116034 A referência 01011116034 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 1" | 26 | 50 | 42 | 3 | 26 | 01011116100 A referência 01011116100 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 31 | 63 | 52 | 3 | 43 | 01011116114 A referência 01011116114 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 35 | 69 | 63 | 10 | 70 | 01011116150 A referência 01011116150 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 2" | 42 | 83 | 77 | 14 | 120 | 01011116200 A referência 01011116200 é listada em 2 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados M/F
| d | d1 | I | G | Z | Z1 | F | H | E | DN | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 33 | 40x10 | 17 | 19 | 4.3 | 2.5 | 28.4 | 20 | 20 | 01051317003 A referência 01051317003 é listada em 4 páginas de produto. | ||
| 25 | 20 | 37 | 47x10 | 18 | 21 | 4.8 | 2.5 | 35.5 | 25 | 30 | 01051317006 A referência 01051317006 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 32 | 25 | 42 | 53x8 | 19 | 23 | 4.6 | 2.5 | 39.6 | 32 | 46 | 01051317009 A referência 01051317009 é listada em 4 páginas de produto. | ||
| 40 | 32 | 49 | 66x8 | 22 | 26 | 7 | 4 | 51.8 | 40 | 73 | 01051317012 A referência 01051317012 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 50 | 63 | 57 | 74x8 | 25 | 29 | 7 | 4 | 57 | 50 | 110 | 01051317015 A referência 01051317015 é listada em 4 páginas de produto. | ||
| 63 | 50 | 65 | 90x8 | 27 | 34 | 7 | 4 | 70 | 63 | 183 | 01051317019 A referência 01051317019 é listada em 4 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- G
- Rosca
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- E
- E (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedantes
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 A referência 40908093011 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 A referência 40908093014 é listada em 30 páginas de produto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 A referência 40908093016 é listada em 19 páginas de produto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 A referência 40908093018 é listada em 23 páginas de produto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 A referência 40908093024 é listada em 27 páginas de produto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 A referência 40908093030 é listada em 25 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






