

Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
Enlace 3 piezas para piscina H/M/H
| d | d1 | G | D | G1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | PN | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | "½ | 40 | 1" | 33 | 20 | 17 | 4 | 10 | 38 | B 60 | 01101323003 | IGESGLBPDF |
| 20 | 25 | "¾ | 51 | 1"¼ | 37 | 23 | 18 | 7 | 10 | 62 | B 40 | 01101323006 | IGESGLBPDF |
| 25 | 32 | 1" | 57 | 1"½ | 42 | 27 | 19 | 7 | 10 | 96 | B 30 | 01101323009 | IGESGLBPDF |
| 32 | 40 | 1"¼ | 71 | 2" | 49 | 30 | 22 | 7 | 10 | 146 | B 20 | 01101323012 | IGESGLBPDF |
| 40 | 50 | 1"½ | 77 | 2"¼ | 57 | 34 | 25 | 11 | 10 | 207 | C 48 | 01101323015 | IGESGLBPDF |
| 50 | 63 | 2" | 93 | 2"¾ | 65 | 41 | 27 | 14 | 10 | 359 | C 30 | 01101323019 | IGESGLBPDF |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace para piscinas
| d | G | I | D | Gr | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 | |
| " ¾ | 1" ¼ | 23 | 51 | 23 | 01011274034 | |
| 1" | 1 " ½ | 25 | 57 | 28 | 01011274100 | |
| 1" ¼ | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 | |
| 1" ½ | 2" ¼ | 30 | 77 | 60 | 01011274150 | |
| 2" | 2 " ¾ | 37 | 93 | 97 | 01011274200 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace para piscinas
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 20 | 29,5 | 27 | 4 | 8 | 01011275012 | |
| "3/4 | 23 | 38 | 35 | 7 | 16 | 01011275034 | |
| 1" | 26 | 44 | 41 | 7 | 21 | 01011275100 | |
| 1" 1/4 | 30 | 56 | 52 | 7 | 38 | 01011275114 | |
| 1" 1/2 | 34 | 62 | 59 | 11 | 54 | 01011275150 | |
| 2" | 41 | 78 | 74 | 14 | 102 | 01011275200 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace M/H para piscinas
| d | d1 | I | G | Z | Z1 | F | H | E | Gr | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 33 | 1" | 17 | 19 | 3 | 2 | 25.4 | 13 | 01051318003 | |
| 25 | 20 | 37 | 1"¼ | 18 | 21 | 4.8 | 2.5 | 35.5 | 24 | 01051318006 | |
| 32 | 25 | 42 | 1"½ | 19 | 23 | 4.8 | 2.5 | 39.8 | 35 | 01051318009 | |
| 40 | 32 | 49 | 2" | 22 | 26 | 7 | 4 | 50.8 | 58 | 01051318012 | |
| 50 | 40 | 57 | 2"¼ | 25 | 29 | 7 | 4 | 57 | 90 | 01051318015 | |
| 63 | 50 | 65 | 2"¾ | 27 | 34 | 7 | 4 | 70 | 154 | 01051318019 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Juntas
| D | d | I | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|
| 25.64 | 20.30 | 2.62 | 40908093106 | |
| 35.23 | 28.17 | 3.53 | 40908093014 | |
| 39.96 | 32.90 | 3.53 | 40908093016 | |
| 51.30 | 40.64 | 5.33 | 40908093018 | |
| 57.65 | 46.99 | 5.33 | 40908093024 | |
| 70.36 | 59.69 | 5.33 | 40908093030 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.