

Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
| d | D | d1 | G | L | L1 | Z | I | S | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 14.5 | " 1/2 | 16 | 33 | 13 | 61 | 25 | 20 | B 150 | 01101312006 | IGESGLBPDF |
| 20 | 25 | 20 | " 3/4 | 19 | 42 | 17 | 74 | 32 | 42 | B 70 | 01101312010 | IGESGLBPDF |
| 25 | 32 | 25 | 1" | 22 | 45 | 19 | 82 | 40 | 66 | B 40 | 01101312014 | IGESGLBPDF |
| 32 | 40 | 32 | 1 " 1/4 | 26 | 49 | 20 | 92 | 50 | 110 | C 100 | 01101312018 | IGESGLBPDF |
| 40 | 50 | 37 | 1 " 1/2 | 31 | 49 | 23 | 98 | 60 | 188 | C 60 | 01101312020 | IGESGLBPDF |
| 40 | 50 | 40 | 1 " 3/4 | 31 | 49 | 23 | 98 | 60 | 190 | C 60 | 01101312022 | IGESGLBPDF |
| 50 | 63 | 50 | 2 " | 38 | 52 | 25 | 111 | 69 | 240 | C 40 | 01101312026 | IGESGLBPDF |
| 63 | 75 | 63 | 2"1/2 | 43.5 | 52 | 25 | 116.5 | 78 | 290 | C 30 | 01101312028 | IGESGLBPDF |
| 75 | 90 | 75 | 3" | 51 | 58 | 28 | 130 | 92 | 333 | C 24 | 01101312030 | IGESGLBPDF |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.