


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
04 · Válvulas PVC
Manguito enlace encolar macho/hembra
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 04.17
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- No definido
- Familia
- Válvulas PVC
- Referencias
- 7 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01611315003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 16
- Profundidade de encaixe (mm)
- 28
- A (mm)
- 35.5
- Z (mm)
- 11
- Z1 (mm)
- 13
Medidas y referencias
Esta referencia también aparece en otros productos
7 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
| d | d1 | I | A | Z | Z1 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 28 | 35.5 | 11 | 13 | 20 | 10 | A 50 | 01611315003 La referencia 01611315003 aparece en 4 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 25 | 20 | 28 | 44 | 10 | 11 | 25 | 15 | A 30 | 01611136006 La referencia 01611136006 aparece en 2 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 25 | 20 | 35 | 50.5 | 16 | 18 | 25 | 20 | A 20 | 01611315006 La referencia 01611315006 aparece en 4 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 32 | 25 | 35 | 50.5 | 12 | 16 | 32 | 24 | A 20 | 01611315009 La referencia 01611315009 aparece en 4 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 40 | 32 | 49 | 74.5 | 22 | 26 | 40 | 66 | B 30 | 01611315012 La referencia 01611315012 aparece en 4 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 50 | 40 | 49 | 74.5 | 14 | 22 | 50 | 78 | B 30 | 01611315015 La referencia 01611315015 aparece en 4 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 63 | 50 | 55.5 | 90 | 17 | 24 | 63 | 130 | B 20 | 01611315019 La referencia 01611315019 aparece en 4 páginas de producto. | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.





