


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
09 · Acessórios de soldar PP-R
Reducciones hembra/macho
Pieza producida en PP-R, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 09.15
- Material
- PP-R
- Tipo de conexión
- Encolar o soldar
- Familia
- Acessórios de soldar PP-R
- Referencias
- 12 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 02052081015
- Ø exterior do tubo (mm)
- 40
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 20
- Ø exterior do acessório (mm)
- 53
- Profundidade de encaixe (mm)
- 45.5
- Z (mm)
- 24.5
Medidas y referencias
| d | d1 | D | I | Z | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 20 | 53 | 45.5 | 24.5 | 40 | 32 | C 240 | 02052081015 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 25 | 53 | 47 | 26 | 40 | 34 | C 240 | 02052081016 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 32 | 53 | 48 | 27 | 40 | 36 | B 60 | 02052081017 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 20 | 64 | 53 | 29 | 50 | 51 | C 220 | 02052081020 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 25 | 64 | 53.5 | 29.5 | 50 | 54 | B 40 | 02052081021 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 32 | 64 | 55 | 31 | 50 | 56 | B 40 | 02052081022 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 40 | 64 | 56.5 | 32.5 | 50 | 02052081023 | IGESGLBPDF | |||
| 63 | 20 | 80 | 59.5 | 31.5 | 63 | 02052081026 | IGESGLBPDF | |||
| 63 | 25 | 80 | 61 | 33 | 63 | 02052081027 | IGESGLBPDF | |||
| 63 | 32 | 80 | 62 | 34 | 63 | 100 | C 150 | 02052081028 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 40 | 80 | 64 | 36 | 63 | 02052081029 | IGESGLBPDF | |||
| 63 | 50 | 80 | 66 | 38 | 63 | 02052081030 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






