| d | D | I | Z | L | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 65 | 36 | 19.5 | 73 | 205 | C 28 | 02052172020 | |
| 25 | 65 | 40 | 21 | 80 | 269 | C 28 | 02052172025 | |
| 32 | 65 | 43 | 21 | 80 | 284 | C 28 | 02052172032 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.


| d | D | I | Z | L | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 65 | 36 | 19.5 | 73 | 205 | C 28 | 02052172020 | |
| 25 | 65 | 40 | 21 | 80 | 269 | C 28 | 02052172025 | |
| 32 | 65 | 43 | 21 | 80 | 284 | C 28 | 02052172032 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.