| d | D | I | Z | L | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 65 | 36 | 19.5 | 73 | 205 | C 28 | 02052172020 | |
| 25 | 65 | 40 | 21 | 80 | 269 | C 28 | 02052172025 | |
| 32 | 65 | 43 | 21 | 80 | 284 | C 28 | 02052172032 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.


| d | D | I | Z | L | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 65 | 36 | 19.5 | 73 | 205 | C 28 | 02052172020 | |
| 25 | 65 | 40 | 21 | 80 | 269 | C 28 | 02052172025 | |
| 32 | 65 | 43 | 21 | 80 | 284 | C 28 | 02052172032 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.