| G | D | I | S | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 37 | 21 | 32 | 11 | A 40 | 02012012012 | |
| " 3/4 | 42 | 24 | 36 | 15 | A 30 | 02012012034 | |
| 1 " | 50 | 26 | 46 | 25 | A 20 | 02012012100 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.


| G | D | I | S | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 37 | 21 | 32 | 11 | A 40 | 02012012012 | |
| " 3/4 | 42 | 24 | 36 | 15 | A 30 | 02012012034 | |
| 1 " | 50 | 26 | 46 | 25 | A 20 | 02012012100 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.