| G | D | I | S | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 37 | 21 | 32 | 11 | A 40 | 02012012012 | |
| " 3/4 | 42 | 24 | 36 | 15 | A 30 | 02012012034 | |
| 1 " | 50 | 26 | 46 | 25 | A 20 | 02012012100 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.


| G | D | I | S | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 37 | 21 | 32 | 11 | A 40 | 02012012012 | |
| " 3/4 | 42 | 24 | 36 | 15 | A 30 | 02012012034 | |
| 1 " | 50 | 26 | 46 | 25 | A 20 | 02012012100 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.