| d | di | S | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 13.5 | 4 | 20 | 20802096012 | |
| "3/4 | 18.5 | 4 | 20 | 20802096034 | |
| 1 " | 23.5 | 5 | 15 | 20802096100 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.


| d | di | S | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 13.5 | 4 | 20 | 20802096012 | |
| "3/4 | 18.5 | 4 | 20 | 20802096034 | |
| 1 " | 23.5 | 5 | 15 | 20802096100 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.