| d | di | S | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 13.5 | 4 | 20 | 20802096012 | |
| "3/4 | 18.5 | 4 | 20 | 20802096034 | |
| 1 " | 23.5 | 5 | 15 | 20802096100 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.


| d | di | S | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 13.5 | 4 | 20 | 20802096012 | |
| "3/4 | 18.5 | 4 | 20 | 20802096034 | |
| 1 " | 23.5 | 5 | 15 | 20802096100 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.