| D | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 44 | C 200 | 01361000063 | |
| 75 | 51 | C 140 | 01361000075 | |
| 90 | 57 | C 120 | 01361000090 | |
| 110 | 69 | C 80 | 01361000110 | |
| 125 | 100 | C 60 | 01361000125 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

| D | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 44 | C 200 | 01361000063 | |
| 75 | 51 | C 140 | 01361000075 | |
| 90 | 57 | C 120 | 01361000090 | |
| 110 | 69 | C 80 | 01361000110 | |
| 125 | 100 | C 60 | 01361000125 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.