| D | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 44 | C 200 | 01361000063 | |
| 75 | 51 | C 140 | 01361000075 | |
| 90 | 57 | C 120 | 01361000090 | |
| 110 | 69 | C 80 | 01361000110 | |
| 125 | 100 | C 60 | 01361000125 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

| D | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 44 | C 200 | 01361000063 | |
| 75 | 51 | C 140 | 01361000075 | |
| 90 | 57 | C 120 | 01361000090 | |
| 110 | 69 | C 80 | 01361000110 | |
| 125 | 100 | C 60 | 01361000125 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.