| d | d1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 1/2 | 75 | 56 | 39 | 35 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 37 | 24x25 | 20412085003 | |
| 16 | " 3/4 | 75 | 57 | 39 | 35 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 37 | 24x25 | 20412085004 | |
| 20 | " 1/2 | 85 | 61 | 46 | 39 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 52 | 17x25 | 20412085005 | |
| 20 | " 3/4 | 89 | 33 | 46 | 39 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 50 | 17x25 | 20412085006 | |
| 25 | " 1/2 | 90 | 69 | 52 | 41 | 27 | 27 | 13 | 10 | 4 | 75 | 18x20 | 20412085009 | |
| 25 | " 3/4 | 91 | 69 | 52 | 41 | 27 | 27 | 13 | 10 | 4 | 76 | 16x20 | 20412085010 | |
| 25 | 1" | 93 | 78 | 52 | 41 | 27 | 27 | 13 | 10 | 4 | 79 | 15x20 | 20412085011 | |
| 32 | " 3/4 | 121 | 84 | 64 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 122 | 18x10 | 20412085014 | |
| 32 | 1" | 112 | 84 | 64 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 119 | 18x10 | 20412085015 | |
| 40 | 1" 1/4 | 136 | 92 | 78 | 61 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 210 | 90 | 20412085020 | |
| 40 | 1" 1/2 | 137 | 92 | 78 | 61 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 190 | 90 | 20412085021 | |
| 50 | 1" 1/2 | 153 | 111 | 92 | 68 | 51 | 52 | 31 | 13 | 6.5 | 320 | 60 | 20412085025 | |
| 50 | 2" | 153 | 115 | 92 | 68 | 51 | 52 | 31 | 13 | 6.5 | 355 | 60 | 20412085026 | |
| 63 | 2 " | 191 | 133 | 109 | 83 | 64 | 65 | 39 | 22 | 7 | 525 | 30 | 20412085030 | |
| 63 | 2" 1/2 | 191 | 134 | 109 | 83 | 64 | 65 | 39 | 22 | 7 | 520 | 30 | 20412085031 | |
| 75 | 2" 1/2 | 219 | 172 | 132 | 107 | 76 | 78 | 40 | 23 | 8 | 730 | 15 | 20412085060 | |
| 75 | 3" | 218 | 172 | 132 | 107 | 76 | 78 | 40 | 23 | 8 | 835 | 15 | 20412085061 | |
| 90 | 3" | 265 | 172 | 151 | 131 | 94 | 92 | 57 | 31 | 8 | 1180 | 10 | 20412085065 | |
| 110 | 4" | 336 | 221 | 175 | 166 | 112 | 113 | 57 | 36 | 9 | 2040 | 6 | 20412085070 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

