| d | d1 | A | B | C | D | E | F | G | H | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 3/8 | 70 | 34 | 35 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 33 | 30x25 | 20412037002 | |
| 16 | " 1/2 | 70 | 34 | 35 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 34 | 30x25 | 20412037003 | |
| 16 | " 3/4 | 72 | 34 | 35 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 35 | 30x25 | 20412037004 | |
| 20 | " 1/2 | 88 | 41 | 39 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 56 | 20x25 | 20412037005 | |
| 20 | " 3/4 | 88 | 41 | 39 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 57 | 20x25 | 20412037010 | |
| 20 | 1" | 92 | 42 | 39 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 62 | 18x25 | 20412037011 | |
| 25 | " 1/2 | 92 | 46 | 41 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 67 | 18x20 | 20412037015 | |
| 25 | "3/4 | 83 | 46 | 41 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 68 | 16x20 | 20412037020 | |
| 25 | 1" | 84 | 46 | 41 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 72 | 16x20 | 20412037025 | |
| 32 | " 1/2 | 100 | 56 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 90 | 18x10 | 20412037029 | |
| 32 | "3/4 | 95 | 56 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 103 | 18x10 | 20412037030 | |
| 32 | 1" | 96 | 56 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 107 | 18x10 | 20412037035 | |
| 32 | 1" 1/4 | 99 | 56 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 113 | 18x10 | 20412037040 | |
| 32 | 1" 1/2 | 99 | 56 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 117 | 15x10 | 20412037041 | |
| 40 | 1" | 110 | 69 | 61 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 176 | 100 | 20412037042 | |
| 40 | 1" 1/4 | 109 | 69 | 61 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 179 | 100 | 20412037045 | |
| 40 | 1" 1/2 | 109 | 69 | 61 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 180 | 100 | 20412037046 | |
| 40 | 2" | 113 | 69 | 61 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 194 | 100 | 20412037047 | |
| 50 | 1" | 130 | 81 | 61 | 41 | 53 | 23 | 13 | 6.5 | 240 | 80 | 20412037048 | |
| 50 | 1" 1/4 | 132 | 81 | 61 | 41 | 53 | 23 | 13 | 6.5 | 250 | 80 | 20412037049 | |
| 50 | 1" 1/2 | 124 | 79 | 61 | 41 | 53 | 23 | 13 | 6.5 | 250 | 80 | 20412037050 | |
| 50 | 2" | 127 | 79 | 61 | 41 | 53 | 23 | 13 | 6.5 | 250 | 70 | 20412037052 | |
| 63 | 1" 1/2 | 166 | 98 | 83 | 64 | 65 | 39 | 22 | 7 | 402 | 45 | 20412037053 | |
| 63 | 2" | 165 | 98 | 83 | 64 | 65 | 39 | 22 | 7 | 409 | 45 | 20412037055 | |
| 63 | 2" 1/2 | 165 | 99 | 83 | 64 | 65 | 39 | 22 | 7 | 440 | 40 | 20412037056 | |
| 75 | 2" | 172 | 117 | 107 | 76 | 77 | 40 | 23 | 8 | 600 | 26 | 20412037059 | |
| 75 | 2" 1/2 | 173 | 117 | 107 | 76 | 77 | 40 | 23 | 8 | 600 | 26 | 20412037060 | |
| 75 | 3" | 177 | 117 | 107 | 76 | 77 | 40 | 23 | 8 | 602 | 26 | 20412037061 | |
| 90 | 2" | 200 | 137 | 131 | 94 | 93 | 57 | 31 | 8 | 1070 | 16 | 20412037063 | |
| 90 | 2" 1/2 | 201 | 137 | 131 | 94 | 93 | 57 | 31 | 8 | 970 | 16 | 20412037064 | |
| 90 | 3" | 207 | 137 | 131 | 94 | 93 | 57 | 31 | 8 | 980 | 16 | 20412037065 | |
| 90 | 4" | 214 | 137 | 131 | 94 | 93 | 57 | 31 | 8 | 1120 | 16 | 20412037066 | |
| 110 | 2" | 242 | 164 | 166 | 112 | 113 | 57 | 36 | 9 | 1650 | 8 | 20412037068 | |
| 110 | 3" | 251 | 164 | 166 | 112 | 113 | 57 | 36 | 9 | 1660 | 8 | 20412037069 | |
| 110 | 4" | 257 | 164 | 166 | 112 | 113 | 57 | 36 | 9 | 1168 | 8 | 20412037070 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

