


19a · Acessórios de encaixe rápido Plimat
Adaptadores macho
Peça produzida em Acessórios de encaixe rápido Plimat, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 19.22
- Material
- Não definido
- Tipo de ligação
- Encaixe rápido
- Família
- Acessórios de encaixe rápido Plimat
- Referências
- 35 referências
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 20412037002
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (in)
- " 3/8
- A (mm)
- 70
- B (mm)
- 34
- C (mm)
- 35
- Ø exterior do acessório (mm)
- 17
- E (mm)
- 17
- F (mm)
- 12
- Rosca (mm)
- 12
- H (mm)
- 3
Medidas e referências
| d | d1 | A | B | C | D | E | F | G | H | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 3/8 | 70 | 34 | 35 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 16 | 33 | 20412037002 | |||
| 16 | " 1/2 | 70 | 34 | 35 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 16 | 34 | 20412037003 | |||
| 16 | " 3/4 | 72 | 34 | 35 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 16 | 35 | 20412037004 | |||
| 20 | " 1/2 | 88 | 41 | 39 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 20 | 56 | 20412037005 | |||
| 20 | " 3/4 | 88 | 41 | 39 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 20 | 57 | 20412037010 | |||
| 20 | 1" | 92 | 42 | 39 | 22 | 22 | 12 | 7 | 3.5 | 20 | 62 | 20412037011 | |||
| 25 | " 1/2 | 92 | 46 | 41 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 25 | 67 | 20412037015 | |||
| 25 | "3/4 | 83 | 46 | 41 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 25 | 68 | 20412037020 | |||
| 25 | 1" | 84 | 46 | 41 | 27 | 26 | 13 | 10 | 4 | 25 | 72 | 20412037025 | |||
| 32 | " 1/2 | 100 | 56 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 32 | 90 | 20412037029 | |||
| 32 | "3/4 | 95 | 56 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 32 | 103 | 20412037030 | |||
| 32 | 1" | 96 | 56 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 32 | 107 | 20412037035 | |||
| 32 | 1" 1/4 | 99 | 56 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 32 | 113 | 20412037040 | |||
| 32 | 1" 1/2 | 99 | 56 | 52 | 34 | 33 | 19 | 12 | 5 | 32 | 117 | 20412037041 | |||
| 40 | 1" | 110 | 69 | 61 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 40 | 176 | 100 | 20412037042 | ||
| 40 | 1" 1/4 | 109 | 69 | 61 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 40 | 179 | 100 | 20412037045 | ||
| 40 | 1" 1/2 | 109 | 69 | 61 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 40 | 180 | 100 | 20412037046 | ||
| 40 | 2" | 113 | 69 | 61 | 41 | 41 | 23 | 13 | 6 | 40 | 194 | 100 | 20412037047 | ||
| 50 | 1" | 130 | 81 | 61 | 41 | 53 | 23 | 13 | 6.5 | 50 | 240 | 80 | 20412037048 | ||
| 50 | 1" 1/4 | 132 | 81 | 61 | 41 | 53 | 23 | 13 | 6.5 | 50 | 250 | 80 | 20412037049 | ||
| 50 | 1" 1/2 | 124 | 79 | 61 | 41 | 53 | 23 | 13 | 6.5 | 50 | 250 | 80 | 20412037050 | ||
| 50 | 2" | 127 | 79 | 61 | 41 | 53 | 23 | 13 | 6.5 | 50 | 250 | 70 | 20412037052 | ||
| 63 | 1" 1/2 | 166 | 98 | 83 | 64 | 65 | 39 | 22 | 7 | 63 | 402 | 45 | 20412037053 | ||
| 63 | 2" | 165 | 98 | 83 | 64 | 65 | 39 | 22 | 7 | 63 | 409 | 45 | 20412037055 | ||
| 63 | 2" 1/2 | 165 | 99 | 83 | 64 | 65 | 39 | 22 | 7 | 63 | 440 | 40 | 20412037056 | ||
| 75 | 2" | 172 | 117 | 107 | 76 | 77 | 40 | 23 | 8 | 75 | 600 | 26 | 20412037059 | ||
| 75 | 2" 1/2 | 173 | 117 | 107 | 76 | 77 | 40 | 23 | 8 | 75 | 600 | 26 | 20412037060 | ||
| 75 | 3" | 177 | 117 | 107 | 76 | 77 | 40 | 23 | 8 | 75 | 602 | 26 | 20412037061 | ||
| 90 | 2" | 200 | 137 | 131 | 94 | 93 | 57 | 31 | 8 | 90 | 1070 | 16 | 20412037063 | ||
| 90 | 2" 1/2 | 201 | 137 | 131 | 94 | 93 | 57 | 31 | 8 | 90 | 970 | 16 | 20412037064 | ||
| 90 | 3" | 207 | 137 | 131 | 94 | 93 | 57 | 31 | 8 | 90 | 980 | 16 | 20412037065 | ||
| 90 | 4" | 214 | 137 | 131 | 94 | 93 | 57 | 31 | 8 | 90 | 1120 | 16 | 20412037066 | ||
| 110 | 2" | 242 | 164 | 166 | 112 | 113 | 57 | 36 | 9 | 110 | 1650 | 8 | 20412037068 | ||
| 110 | 3" | 251 | 164 | 166 | 112 | 113 | 57 | 36 | 9 | 110 | 1660 | 8 | 20412037069 | ||
| 110 | 4" | 257 | 164 | 166 | 112 | 113 | 57 | 36 | 9 | 110 | 1168 | 8 | 20412037070 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (in)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- C
- C (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- G
- Rosca (mm)
- H
- H (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






