


19b · Acessórios de encaixe rápido Plast
Manguito reducido
Pieza producida en Acessórios de encaixe rápido Plast, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 19.39
- Material
- No definido
- Tipo de conexión
- Encaje rápido
- Familia
- Acessórios de encaixe rápido Plast
- Referencias
- 14 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 20402007003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 16
- A (mm)
- 47
- A1 (mm)
- 47
- Comprimento (mm)
- 51
- Comprimento (2) (mm)
- 54
- Z (mm)
- 3
- Profundidade de encaixe (mm)
- 108
Medidas y referencias
| d | d1 | A | A1 | L | L1 | Z | I | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 47 | 47 | 51 | 54 | 3 | 108 | 20 | 74 | 45 | 20402007003 | |
| 25 | 16 | 54 | 47 | 56 | 51 | 5 | 112 | 25 | 83 | 45 | 20402007004 | |
| 25 | 20 | 54 | 47 | 56 | 51 | 5 | 112 | 25 | 84 | 45 | 20402007005 | |
| 32 | 20 | 63 | 47 | 59 | 51 | 5 | 115 | 32 | 107 | 30 | 20402007009 | |
| 32 | 25 | 63 | 54 | 61 | 56 | 5 | 122 | 32 | 120 | 30 | 20402007010 | |
| 40 | 25 | 80 | 54 | 73 | 56 | 4 | 133 | 40 | 177 | 18 | 20402007014 | |
| 40 | 32 | 80 | 63 | 73 | 59 | 6 | 138 | 40 | 194 | 18 | 20402007015 | |
| 50 | 32 | 94 | 63 | 85 | 58 | 5 | 148 | 50 | 305 | 22 | 20402007019 | |
| 50 | 40 | 94 | 80 | 85 | 75 | 3 | 163 | 50 | 350 | 20 | 20402007020 | |
| 63 | 40 | 116 | 80 | 104 | 75 | 10 | 189 | 63 | 531 | 20 | 20402007024 | |
| 63 | 50 | 116 | 94 | 91 | 85 | 6 | 182 | 63 | 620 | 20 | 20402007025 | |
| 75 | 63 | 121 | 116 | 143 | 95 | 7 | 245 | 75 | 1000 | 14 | 20402007030 | |
| 90 | 75 | 146 | 121 | 151 | 147 | 8 | 306 | 90 | 1360 | 8 | 20402007035 | |
| 110 | 90 | 176 | 146 | 180 | 160 | 8 | 348 | 110 | 3230 | 5 | 20402007040 |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- A
- A (mm)
- A1
- A1 (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






