


19b · Acessórios de encaixe rápido Plast
União de redução
Peça produzida em Acessórios de encaixe rápido Plast, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 19.39
- Material
- Não definido
- Tipo de ligação
- Encaixe rápido
- Família
- Acessórios de encaixe rápido Plast
- Referências
- 14 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 20402007003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 16
- A (mm)
- 47
- A1 (mm)
- 47
- Comprimento (mm)
- 51
- Comprimento (2) (mm)
- 54
- Z (mm)
- 3
- Profundidade de encaixe (mm)
- 108
Medidas e referências
| d | d1 | A | A1 | L | L1 | Z | I | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 47 | 47 | 51 | 54 | 3 | 108 | 20 | 74 | 45 | 20402007003 | ||
| 25 | 16 | 54 | 47 | 56 | 51 | 5 | 112 | 25 | 83 | 45 | 20402007004 | ||
| 25 | 20 | 54 | 47 | 56 | 51 | 5 | 112 | 25 | 84 | 45 | 20402007005 | ||
| 32 | 20 | 63 | 47 | 59 | 51 | 5 | 115 | 32 | 107 | 30 | 20402007009 | ||
| 32 | 25 | 63 | 54 | 61 | 56 | 5 | 122 | 32 | 120 | 30 | 20402007010 | ||
| 40 | 25 | 80 | 54 | 73 | 56 | 4 | 133 | 40 | 177 | 18 | 20402007014 | ||
| 40 | 32 | 80 | 63 | 73 | 59 | 6 | 138 | 40 | 194 | 18 | 20402007015 | ||
| 50 | 32 | 94 | 63 | 85 | 58 | 5 | 148 | 50 | 305 | 22 | 20402007019 | ||
| 50 | 40 | 94 | 80 | 85 | 75 | 3 | 163 | 50 | 350 | 20 | 20402007020 | ||
| 63 | 40 | 116 | 80 | 104 | 75 | 10 | 189 | 63 | 531 | 20 | 20402007024 | ||
| 63 | 50 | 116 | 94 | 91 | 85 | 6 | 182 | 63 | 620 | 20 | 20402007025 | ||
| 75 | 63 | 121 | 116 | 143 | 95 | 7 | 245 | 75 | 1000 | 14 | 20402007030 | ||
| 90 | 75 | 146 | 121 | 151 | 147 | 8 | 306 | 90 | 1360 | 8 | 20402007035 | ||
| 110 | 90 | 176 | 146 | 180 | 160 | 8 | 348 | 110 | 3230 | 5 | 20402007040 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- A
- A (mm)
- A1
- A1 (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






