| d | d1 | A | A1 | L | L1 | Z | I | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 47 | 47 | 51 | 54 | 3 | 108 | 74 | 45 | 20402007003 | |
| 25 | 16 | 54 | 47 | 56 | 51 | 5 | 112 | 83 | 45 | 20402007004 | |
| 25 | 20 | 54 | 47 | 56 | 51 | 5 | 112 | 84 | 45 | 20402007005 | |
| 32 | 20 | 63 | 47 | 59 | 51 | 5 | 115 | 107 | 30 | 20402007009 | |
| 32 | 25 | 63 | 54 | 61 | 56 | 5 | 122 | 120 | 30 | 20402007010 | |
| 40 | 25 | 80 | 54 | 73 | 56 | 4 | 133 | 177 | 18 | 20402007014 | |
| 40 | 32 | 80 | 63 | 73 | 59 | 6 | 138 | 194 | 18 | 20402007015 | |
| 50 | 32 | 94 | 63 | 85 | 58 | 5 | 148 | 305 | 22 | 20402007019 | |
| 50 | 40 | 94 | 80 | 85 | 75 | 3 | 163 | 350 | 20 | 20402007020 | |
| 63 | 40 | 116 | 80 | 104 | 75 | 10 | 189 | 531 | 20 | 20402007024 | |
| 63 | 50 | 116 | 94 | 91 | 85 | 6 | 182 | 620 | 20 | 20402007025 | |
| 75 | 63 | 121 | 116 | 143 | 95 | 7 | 245 | 1000 | 14 | 20402007030 | |
| 90 | 75 | 146 | 121 | 151 | 147 | 8 | 306 | 1360 | 8 | 20402007035 | |
| 110 | 90 | 176 | 146 | 180 | 160 | 8 | 348 | 3230 | 5 | 20402007040 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

