| d | DN | A | I | L | PN | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 48 | 84 | 17 | 16 | 110 | B 35 | 01611407016 | |
| 20 | 15 | 48 | 84 | 17 | 16 | 104 | B 35 | 01611407020 | |
| 25 | 20 | 58.5 | 101 | 19 | 16 | 160 | C 80 | 01611467025 | |
| 25 | 25 | 68 | 112 | 19 | 16 | 270 | C 60 | 01611407025 | |
| 32 | 25 | 68 | 126 | 23 | 16 | 277 | C 48 | 01611407032 | |
| 40 | 40 | 95 | 149 | 27 | 16 | 622 | C 18 | 01611407040 | |
| 50 | 40 | 95 | 157 | 31 | 16 | 630 | C 18 | 01611407050 | |
| 60 | 50 | 115 | 190 | 38 | 16 | 1086 | C 10 | 01611407060 | |
| 63 | 50 | 115 | 190 | 38 | 16 | 1080 | C 10 | 01611407063 | |
| 75 | 65 | 151 | 216 | 44 | 10 | 2120 | C 4 | 01611407075 | |
| 85 | 80 | 185 | 249 | 51 | 10 | 3334 | C 3 | 01611407085 | |
| 90 | 80 | 185 | 249 | 51 | 10 | 3250 | C 3 | 01611407090 | |
| 110 | 80 | 185 | 266 | 61 | 10 | 3270 | C 3 | 01611407110 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

