


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
24 · Acessórios de transição PVC BS polegadas
Reducción hembra/macho
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 24.07
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- No definido
- Familia
- Acessórios de transição PVC BS polegadas
- Referencias
- 10 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01121006007
- Ø exterior do tubo (in)
- "3/4
- Rosca (in)
- "3/4
- Profundidade de encaixe (mm)
- 41
- Z (mm)
- 21
- S (mm)
- 33
Medidas y referencias
| d | G | I | Z | S | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | "1/2 | 37 | 21 | 28 | 11 | A 50 | 01121006005 | ||
| "3/4 | "3/4 | 41 | 21 | 33 | 17 | B 120 | 01121006007 | IGESGLBPDF | |
| 1 " | 1 " | 49 | 26 | 41 | 29 | B 60 | 01121006009 | ||
| 1"1/4 | 1"1/4 | 52 | 25 | 52 | 46 | C 180 | 01121006011 | ||
| 1"1/2 | 1"1/2 | 61 | 29 | 62 | 83 | B 35 | 01121006015 | ||
| 1"1/2 | 2 " | 68 | 31 | 73 | 102 | C 100 | 01121006017 | ||
| 2 " | 2 " | 68 | 31 | 73 | 130 | C 100 | 01121006019 | IGESGLBPDF | |
| 2"1/2 | 2"1/2 | 97 | 53 | 95 | 268 | C 48 | 01121006025 | ||
| 3” | 3” | 110 | 59 | 116 | 484 | C 20 | 01121006030 | ||
| 4” | 4” | 114 | 50 | 130 | 507 | C 15 | 01121006038 |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.



