


30 · Válvulas de retenção com mola PVC IPS polegadas
Válvulas anti-retorno H/H - SCH80
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 30.05
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- No definido
- Familia
- Válvulas de retenção com mola PVC IPS polegadas
- Referencias
- 9 referencias
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01541291020
- Ø exterior do tubo (in)
- “½
- A (mm)
- 48
- Profundidade de encaixe (mm)
- 94
- Comprimento (mm)
- 22
Medidas y referencias
Esta referencia también aparece en otros productos
2 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
Atención: en este listado las cotas difieren de las guardadas para la referencia. Confírmelo con nosotros antes de pedir.
| d | A | I | L | Rosca | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 48 | 94 | 22 | 1/2" | 104 | B 35 | 01541291020 | |
| “¾ | 68 | 122 | 25 | 3/4" | 270 | C 60 | 01541291025 | |
| 1” | 68 | 130 | 29 | 1" | 277 | C 48 | 01541291032 | |
| 1”¼ | 95 | 158 | 32 | 1"1/4 | 622 | C 18 | 01541291040 | |
| 1”½ | 95 | 164 | 35 | 1"1/2 | 630 | C 18 | 01541291050 | |
| 2” | 115 | 190 | 38 | 2" | 1080 | C 10 | 01541291063 | |
| 2”½ | 151 | 216 | 44 | 2"1/2 | 2120 | C 4 | 01541291075 | |
| 3” | 185 | 249 | 51 | 3" | 3250 | C 3 | 01671291090 La referencia 01671291090 aparece en 2 páginas de producto. | |
| 4” | 185 | 266 | 61 | 4" | 3270 | C 3 | 01671291110 La referencia 01671291110 aparece en 2 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- A
- A (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.