


34 · Válvulas de borboleta PVC
Válvula mariposa sin actuador
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 34.06
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- No definido
- Familia
- Válvulas de borboleta PVC
- Referencias
- 7 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01781330063
- Ø exterior do tubo (in)
- 63/2"
- Diâmetro nominal (mm)
- 50
- A (mm)
- 196
- B (mm)
- 52
- C (mm)
- 118
- Ø exterior do acessório (mm)
- 120
- E (mm)
- 125
- F (mm)
- 19
- Rosca (mm)
- 100
- H (mm)
- 11
- S (mm)
- 11
- T (mm)
- 70
- U (mm)
- 9
Medidas y referencias
| d | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | S | T | U | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2" | 50 | 196 | 52 | 118 | 120 | 125 | 19 | 100 | 11 | 11 | 70 | 9 | 730 | M 1 | 01781330063 | ||
| 75/2"½ | 65 | 208 | 52 | 124 | 145 | 140 | 19 | 100 | 11 | 11 | 70 | 9 | 840 | M 1 | 01781330075 | ||
| 90/3" | 80 | 218 | 54 | 130 | 160 | 150 | 19 | 100 | 11 | 11 | 70 | 9 | 950 | M 1 | 01781330090 | ||
| 110/4" | 100 | 267 | 66 | 155 | 190 | 175 | 21 | 100 | 14 | 14 | 70 | 9 | 1650 | F 1 | 01781330110 | ||
| 140/125 5" | 125 | 293 | 74 | 168 | 220 | 210 | 22 | 100 | 14 | 14 | 70 | 9 | 2200 | F 1 | 01781330140 | ||
| 160/6" | 150 | 335 | 82 | 182 | 244 | 232 | 23 | 100 | 17 | 17 | 70 | 9 | 3400 | F 1 | 01781330160 | ||
| 225/200 8" | 200 | 362 | 84 | 201 | 296 | 290 | 25 | 100 | 31 | 17 | 70 | 9 | 4940 | G 1 | 01781330225 |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- C
- C (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- G
- Rosca (mm)
- H
- H (mm)
- S
- S (mm)
- T
- T (mm)
- U
- U (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.

