| d | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | S | T | U | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2" | 50 | 196 | 52 | 118 | 120 | 125 | 19 | 100 | 11 | 11 | 70 | 9 | 730 | M 1 | 01781330063 | |
| 75/2"½ | 65 | 208 | 52 | 124 | 145 | 140 | 19 | 100 | 11 | 11 | 70 | 9 | 840 | M 1 | 01781330075 | |
| 90/3" | 80 | 218 | 54 | 130 | 160 | 150 | 19 | 100 | 11 | 11 | 70 | 9 | 950 | M 1 | 01781330090 | |
| 110/4" | 100 | 267 | 66 | 155 | 190 | 175 | 21 | 100 | 14 | 14 | 70 | 9 | 1650 | F 1 | 01781330110 | |
| 140/125 5" | 125 | 293 | 74 | 168 | 220 | 210 | 22 | 100 | 14 | 14 | 70 | 9 | 2200 | F 1 | 01781330140 | |
| 160/6" | 150 | 335 | 82 | 182 | 244 | 232 | 23 | 100 | 17 | 17 | 70 | 9 | 3400 | F 1 | 01781330160 | |
| 225/200 8" | 200 | 362 | 84 | 201 | 296 | 290 | 25 | 100 | 31 | 17 | 70 | 9 | 4940 | G 1 | 01781330225 | |
| 315 12" | 300 | 514 | 125 | 284 | 432 | 400 | 25 | 150 | 33 | 22 | 102 | 11 | 14210 | G1 1 | 01781330315 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

