


37 · Válvulas PVC NPT
Manguitos enlace rosca hembra - NPT
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 37.08
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Roscar
- Familia
- Válvulas PVC NPT
- Referencias
- 8 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01611209012
- Rosca (in)
- “½
- Profundidade de encaixe (mm)
- 20
- A (mm)
- 36
- Ø exterior do acessório (mm)
- 28
- Z (mm)
- 5
Medidas y referencias
Esta referencia también aparece en otros productos
8 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
Atención: en este listado las cotas difieren de las guardadas para la referencia. Confírmelo con nosotros antes de pedir.
| G | I | A | D | Z | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 20 | 36 | 28 | 5 | 11 | A 60 | 01611209012 La referencia 01611209012 aparece en 3 páginas de producto. | |
| “¾ | 23 | 50 | 36 | 7 | 25 | A 30 | 01611209034 La referencia 01611209034 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 1” | 30 | 50 | 42 | 11 | 28 | A 20 | 01611209100 La referencia 01611209100 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 1”¼ | 30.5 | 74.5 | 52 | 9.5 | 58 | B 60 | 01611209114 La referencia 01611209114 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 1”½ | 34.5 | 74.5 | 63 | 12.5 | 76 | B 40 | 01611209150 La referencia 01611209150 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 2” | 44 | 90 | 77 | 18 | 134 | B 20 | 01611209200 La referencia 01611209200 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 2"½ | 49 | 124 | 91 | 18 | 235 | B 12 | 01611209250 La referencia 01611209250 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 3" | 58 | 138 | 111 | 24 | 392 | B 8 | 01611209300 La referencia 01611209300 aparece en 3 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.


