


Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
02 · Acessórios de colar PVC
Coude à 45º
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 02.07
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Collage ou soudure
- Famille
- Acessórios de colar PVC
- Références
- 19 références
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01051067012
- Ø exterior do tubo (mm)
- 12
- Ø exterior do acessório (mm)
- 16
- Profundidade de encaixe (mm)
- 16
- Z (mm)
- 4
- Pressão nominal (bar)
- 16
Dimensions et références
| d | D | I | Z | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 16 | 4 | 16 | 12 | 4 | A 150 | 01051067012 | IGESGLBPDF | |
| 16 | 21 | 18 | 4 | 16 | 16 | 7 | A 60 | 01051067016 | IGESGLBPDF | |
| 20 | 25 | 21 | 5 | 16 | 20 | 11 | B 200 | 01051067020 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 31 | 25 | 6 | 16 | 25 | 18 | B 100 | 01051067025 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 40.5 | 30 | 8 | 16 | 32 | 40 | B 60 | 01051067032 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 49.5 | 36 | 10 | 16 | 40 | 65 | C 150 | 01051067040 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 61 | 43 | 12 | 16 | 50 | 116 | C 80 | 01051067050 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 75 | 53 | 15 | 16 | 63 | 195 | C 40 | 01051067063 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 87.5 | 61 | 17 | 16 | 75 | 255 | C 24 | 01051067075 | IGESGLBPDF | |
| 90 | 106 | 72 | 21 | 16 | 90 | 484 | C 14 | 01051067090 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 129 | 86 | 25 | 16 | 110 | 815 | D 20 | 01051067110 | IGESGLBPDF | |
| 125 | 145 | 96 | 27 | 16 | 125 | 1124 | D 16 | 01051067125 | IGESGLBPDF | |
| 140 | 162 | 107 | 30 | 16 | 140 | 1514 | D 10 | 01051067140 | IGESGLBPDF | |
| 160 | 185 | 121 | 34 | 16 | 160 | 2290 | D 6 | 01051067160 | IGESGLBPDF | |
| 200 | 230 | 150 | 43,5 | 10 | 200 | 3962 | D 2 | 01051067200 | IGESGLBPDF | |
| 225 | 255 | 167 | 48 | 10 | 225 | 5210 | E 2 | 01051067225 | IGESGLBPDF | |
| 250 | 284 | 185 | 53 | 10 | 250 | 7110 | E 1 | 01051067250 | IGESGLBPDF | |
| 315 | 356 | 235 | 70 | 10 | 315 | 13500 | H 1 | 01051067315 | IGESGLBPDF | |
| 400 | 437 | 297 | 89 | 6 | 400 | 19000 | J 1 | 01051067400 | IGESGLBPDF |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






