


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
02 · Acessórios de colar PVC
Joelho a 45º
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 02.07
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Acessórios de colar PVC
- Referências
- 19 referências
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01051067012
- Ø exterior do tubo (mm)
- 12
- Ø exterior do acessório (mm)
- 16
- Profundidade de encaixe (mm)
- 16
- Z (mm)
- 4
- Pressão nominal (bar)
- 16
Medidas e referências
| d | D | I | Z | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 16 | 4 | 16 | 12 | 4 | A 150 | 01051067012 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 16 | 21 | 18 | 4 | 16 | 16 | 7 | A 60 | 01051067016 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 20 | 25 | 21 | 5 | 16 | 20 | 11 | B 200 | 01051067020 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 25 | 31 | 25 | 6 | 16 | 25 | 18 | B 100 | 01051067025 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 32 | 40.5 | 30 | 8 | 16 | 32 | 40 | B 60 | 01051067032 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 40 | 49.5 | 36 | 10 | 16 | 40 | 65 | C 150 | 01051067040 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 50 | 61 | 43 | 12 | 16 | 50 | 116 | C 80 | 01051067050 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 63 | 75 | 53 | 15 | 16 | 63 | 195 | C 40 | 01051067063 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 75 | 87.5 | 61 | 17 | 16 | 75 | 255 | C 24 | 01051067075 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 90 | 106 | 72 | 21 | 16 | 90 | 484 | C 14 | 01051067090 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 110 | 129 | 86 | 25 | 16 | 110 | 815 | D 20 | 01051067110 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 125 | 145 | 96 | 27 | 16 | 125 | 1124 | D 16 | 01051067125 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 140 | 162 | 107 | 30 | 16 | 140 | 1514 | D 10 | 01051067140 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 160 | 185 | 121 | 34 | 16 | 160 | 2290 | D 6 | 01051067160 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 200 | 230 | 150 | 43,5 | 10 | 200 | 3962 | D 2 | 01051067200 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 225 | 255 | 167 | 48 | 10 | 225 | 5210 | E 2 | 01051067225 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 250 | 284 | 185 | 53 | 10 | 250 | 7110 | E 1 | 01051067250 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 315 | 356 | 235 | 70 | 10 | 315 | 13500 | H 1 | 01051067315 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 400 | 437 | 297 | 89 | 6 | 400 | 19000 | J 1 | 01051067400 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






