

Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
| d | G | I | Z | Z1 | S | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | "1/4 | 20 | 14 | 6 | 18 | 4 | A 200 | 01101212001 | IGESGLBPDF |
| 20 | "1/4 | 23 | 16.5 | 9 | 22 | 7 | A 100 | 01101212003 | IGESGLBPDF |
| 20 | "3/8 | 23 | 16.5 | 9 | 22 | 6 | A 100 | 01101212004 | IGESGLBPDF |
| 25 | "3/8 | 26.5 | 19 | 13 | 27 | 13 | A 50 | 01101212005 | IGESGLBPDF |
| 25 | "1/2 | 26.5 | 19 | 9.5 | 27 | 9 | A 50 | 01101212006 | IGESGLBPDF |
| 32 | "1/2 | 30.5 | 22.5 | 13.5 | 36 | 24 | B 150 | 01101212009 | IGESGLBPDF |
| 32 | "3/4 | 30.5 | 22.5 | 12 | 36 | 17 | B 150 | 01101212010 | IGESGLBPDF |
| 40 | "1/2 | 37.5 | 26.5 | 18.5 | 46 | 38 | B 70 | 01101212013 | IGESGLBPDF |
| 40 | "3/4 | 37.5 | 26.5 | 18.5 | 46 | 38 | B 70 | 01101212014 | IGESGLBPDF |
| 40 | 1" | 37.5 | 26.5 | 14.5 | 46 | 29 | B 70 | 01101212015 | IGESGLBPDF |
| 50 | "1/4 | 42.5 | 31.5 | 28 | 52 | 57 | B 60 | 01101212029 | IGESGLBPDF |
| 50 | "3/8 | 42.5 | 31.5 | 28 | 52 | 57 | B 60 | 01101212030 | IGESGLBPDF |
| 50 | "1/2 | 42.5 | 31.5 | 22.5 | 52 | 57 | B 60 | 01101212016 | IGESGLBPDF |
| 50 | "3/4 | 42.5 | 31.5 | 22.5 | 52 | 57 | B 60 | 01101212017 | IGESGLBPDF |
| 50 | 1" | 42.5 | 31.5 | 22.5 | 52 | 57 | B 60 | 01101212018 | IGESGLBPDF |
| 50 | 1"1/4 | 42.5 | 31.5 | 19.5 | 52 | 43 | B 60 | 01101212019 | IGESGLBPDF |
| 63 | "1/2 | 50 | 38 | 33 | 65 | 95 | B 30 | 01101212020 | IGESGLBPDF |
| 63 | "3/4 | 50 | 38 | 32 | 65 | 95 | B 30 | 01101212021 | IGESGLBPDF |
| 63 | 1" | 50 | 38 | 30 | 65 | 95 | B 30 | 01101212022 | IGESGLBPDF |
| 63 | 1"1/4 | 50 | 38 | 27 | 65 | 90 | B 30 | 01101212023 | IGESGLBPDF |
| 63 | 1"1/2 | 50 | 38 | 27 | 65 | 85 | B 30 | 01101212024 | IGESGLBPDF |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.