


Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
03 · Acessórios de transição PVC
Manchon union
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 03.16
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Non défini
- Famille
- Acessórios de transição PVC
- Références
- 30 références
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01101114005
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca (in)
- "1/2
- Rosca (2.ª saída)
- 40x10
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 28
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 26
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 20
- Z1 (mm)
- 10
- Z2 (mm)
- 3
Dimensions et références
24 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
Attention : dans cette liste les cotes diffèrent de celles enregistrées pour la référence. Confirmez avec nous avant de commander.
Manchon union
| d | G | G1 | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "1/2 | 40x10 | 46 | 28 | 26 | 20 | 10 | 3 | 20 | 49 | B 60 | 01101114005 | IGESGLBPDF |
| 25 | "3/4 | 47x10 | 56 | 36 | 28 | 23 | 10 | 3 | 25 | 85 | B 40 | 01101114006 | IGESGLBPDF |
| 32 | 1" | 53x8 | 67 | 42 | 30 | 26 | 10 | 3 | 32 | 123 | B 30 | 01101114007 | IGESGLBPDF |
| 40 | 1 "1/4 | 66x8 | 82 | 52 | 41 | 31 | 13 | 3 | 40 | 201 | C 60 | 01101114008 | IGESGLBPDF |
| 50 | 1 "1/2 | 74x8 | 88 | 63 | 45 | 35 | 14 | 3 | 50 | 262 | C 45 | 01101114009 | IGESGLBPDF |
| 63 | 2" | 90x8 | 106 | 77 | 52 | 42 | 14 | 3 | 63 | 437 | C 30 | 01101114010 | IGESGLBPDF |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Ecrous
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 22 | 46 | 21 | 01011118012 La référence 01011118012 figure sur 9 pages produit. | |
| "3/4 | 47 x 10 | 26 | 56 | 35 | 01011118034 La référence 01011118034 figure sur 8 pages produit. | |
| 1" | 53 x 8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 La référence 01011118100 figure sur 9 pages produit. | |
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 30 | 82 | 86 | 01011118114 La référence 01011118114 figure sur 8 pages produit. | |
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 La référence 01011118150 figure sur 9 pages produit. | |
| 2" | 90 x 8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 La référence 01011118200 figure sur 9 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles
| d | A | D | I | Z | DN | Gr | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 36 | 28 | 20 | 3 | 20 | 11 | 01051116020 La référence 01051116020 figure sur 3 pages produit. | |
| 25 | 43 | 36 | 23 | 3 | 25 | 20 | 01051116025 La référence 01051116025 figure sur 3 pages produit. | |
| 32 | 50 | 42 | 26 | 3 | 32 | 26 | 01051116032 La référence 01051116032 figure sur 3 pages produit. | |
| 40 | 63 | 52 | 31 | 3 | 40 | 43 | 01051116040 La référence 01051116040 figure sur 3 pages produit. | |
| 50 | 69 | 63 | 35 | 3 | 50 | 59 | 01051116050 La référence 01051116050 figure sur 3 pages produit. | |
| 63 | 83 | 77 | 42 | 3 | 63 | 96 | 01051116063 La référence 01051116063 figure sur 3 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles filetées
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 26 | 10 | 28,4 | 4,3 | 2,5 | 28 | 19 | 01011117012 La référence 01011117012 figure sur 3 pages produit. | |
| "3/4 | 47 x 10 | 28 | 10 | 35,5 | 4,8 | 2,5 | 36 | 30 | 01011117034 La référence 01011117034 figure sur 3 pages produit. | |
| 1" | 53 x 8 | 30 | 10 | 39,6 | 4,6 | 2,5 | 42 | 41 | 01011117100 La référence 01011117100 figure sur 3 pages produit. | |
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 13 | 51,8 | 7 | 4 | 52 | 72 | 01011117114 La référence 01011117114 figure sur 3 pages produit. | |
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 63 | 110 | 01011117150 La référence 01011117150 figure sur 2 pages produit. | |
| 2" | 90 x 8 | 52 | 18 | 70 | 7 | 4 | 77 | 183 | 01011117200 La référence 01011117200 figure sur 3 pages produit. |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Joints toriques
| D | d | I | DN | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 La référence 40908093011 figure sur 15 pages produit. | |
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La référence 40908093014 figure sur 30 pages produit. | |
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 La référence 40908093016 figure sur 19 pages produit. | |
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La référence 40908093018 figure sur 23 pages produit. | |
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La référence 40908093024 figure sur 27 pages produit. | |
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La référence 40908093030 figure sur 25 pages produit. |
Légende des colonnes
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






