

Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
Manchon union
| d | G | G1 | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "1/2 | 40x10 | 46 | 28 | 26 | 20 | 10 | 3 | 49 | B 60 | 01101114005 | IGESGLBPDF |
| 25 | "3/4 | 47x10 | 56 | 36 | 28 | 23 | 10 | 3 | 85 | B 40 | 01101114006 | IGESGLBPDF |
| 32 | 1" | 53x8 | 67 | 42 | 30 | 26 | 10 | 3 | 123 | B 30 | 01101114007 | IGESGLBPDF |
| 40 | 1 "1/4 | 66x8 | 82 | 52 | 41 | 31 | 13 | 3 | 201 | C 60 | 01101114008 | IGESGLBPDF |
| 50 | 1 "1/2 | 74x8 | 88 | 63 | 45 | 35 | 14 | 3 | 262 | C 45 | 01101114009 | IGESGLBPDF |
| 63 | 2" | 90x8 | 106 | 77 | 52 | 42 | 14 | 3 | 437 | C 30 | 01101114010 | IGESGLBPDF |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Ecrous
| d | G | I | D | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 22 | 46 | 19 | 01011118012 | |
| 25 | 47x10 | 26 | 56 | 35 | 01011118034 | |
| 32 | 53x8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 | |
| 40 | 66x8 | 30 | 82 | 86 | 01011118114 | |
| 50 | 74x8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 | |
| 63 | 90x8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles
| d | A | D | I | Z | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 36 | 28 | 20 | 3 | 11 | 01051116020 | |
| 25 | 43 | 36 | 23 | 3 | 20 | 01051116025 | |
| 32 | 50 | 42 | 26 | 3 | 26 | 01051116032 | |
| 40 | 63 | 52 | 31 | 3 | 43 | 01051116040 | |
| 50 | 69 | 63 | 35 | 3 | 59 | 01051116050 | |
| 63 | 83 | 77 | 42 | 3 | 96 | 01051116063 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles filetées
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 26 | 10 | 28,4 | 4,3 | 2,5 | 28 | 19 | 01011117012 | |
| "3/4 | 47 x 10 | 28 | 10 | 35,5 | 4,8 | 2,5 | 36 | 30 | 01011117034 | |
| 1" | 53 x 8 | 30 | 10 | 39,6 | 4,6 | 2,5 | 42 | 41 | 01011117100 | |
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 13 | 51,8 | 7 | 4 | 52 | 72 | 01011117114 | |
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 63 | 110 | 01011117150 | |
| 2" | 90 x 8 | 52 | 18 | 70 | 7 | 4 | 77 | 183 | 01011117200 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Joints toriques
| D | d | I | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 40908093011 | |
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 40908093014 | |
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 40908093016 | |
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40908093018 | |
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 40908093024 | |
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 40908093030 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.