


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
03 · Acessórios de transição PVC
Junção
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 03.16
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Acessórios de transição PVC
- Referências
- 30 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01101114005
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca (in)
- "1/2
- Rosca (2.ª saída)
- 40x10
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 28
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 26
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 20
- Z1 (mm)
- 10
- Z2 (mm)
- 3
Medidas e referências
24 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
Junção
| d | G | G1 | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "1/2 | 40x10 | 46 | 28 | 26 | 20 | 10 | 3 | 20 | 49 | B 60 | 01101114005 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 25 | "3/4 | 47x10 | 56 | 36 | 28 | 23 | 10 | 3 | 25 | 85 | B 40 | 01101114006 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 32 | 1" | 53x8 | 67 | 42 | 30 | 26 | 10 | 3 | 32 | 123 | B 30 | 01101114007 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 40 | 1 "1/4 | 66x8 | 82 | 52 | 41 | 31 | 13 | 3 | 40 | 201 | C 60 | 01101114008 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 50 | 1 "1/2 | 74x8 | 88 | 63 | 45 | 35 | 14 | 3 | 50 | 262 | C 45 | 01101114009 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 63 | 2" | 90x8 | 106 | 77 | 52 | 42 | 14 | 3 | 63 | 437 | C 30 | 01101114010 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 22 | 46 | 21 | 01011118012 A referência 01011118012 é listada em 9 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 47 x 10 | 26 | 56 | 35 | 01011118034 A referência 01011118034 é listada em 8 páginas de produto. | ||
| 1" | 53 x 8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 A referência 01011118100 é listada em 9 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 30 | 82 | 86 | 01011118114 A referência 01011118114 é listada em 8 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 A referência 01011118150 é listada em 9 páginas de produto. | ||
| 2" | 90 x 8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 A referência 01011118200 é listada em 9 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos
| d | A | D | I | Z | DN | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 36 | 28 | 20 | 3 | 20 | 11 | 01051116020 A referência 01051116020 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 25 | 43 | 36 | 23 | 3 | 25 | 20 | 01051116025 A referência 01051116025 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 32 | 50 | 42 | 26 | 3 | 32 | 26 | 01051116032 A referência 01051116032 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 40 | 63 | 52 | 31 | 3 | 40 | 43 | 01051116040 A referência 01051116040 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 50 | 69 | 63 | 35 | 3 | 50 | 59 | 01051116050 A referência 01051116050 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 63 | 83 | 77 | 42 | 3 | 63 | 96 | 01051116063 A referência 01051116063 é listada em 3 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 26 | 10 | 28,4 | 4,3 | 2,5 | 28 | 19 | 01011117012 A referência 01011117012 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 47 x 10 | 28 | 10 | 35,5 | 4,8 | 2,5 | 36 | 30 | 01011117034 A referência 01011117034 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" | 53 x 8 | 30 | 10 | 39,6 | 4,6 | 2,5 | 42 | 41 | 01011117100 A referência 01011117100 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 13 | 51,8 | 7 | 4 | 52 | 72 | 01011117114 A referência 01011117114 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 63 | 110 | 01011117150 A referência 01011117150 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 2" | 90 x 8 | 52 | 18 | 70 | 7 | 4 | 77 | 183 | 01011117200 A referência 01011117200 é listada em 3 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedantes
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 A referência 40908093011 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 A referência 40908093014 é listada em 30 páginas de produto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 A referência 40908093016 é listada em 19 páginas de produto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 A referência 40908093018 é listada em 23 páginas de produto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 A referência 40908093024 é listada em 27 páginas de produto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 A referência 40908093030 é listada em 25 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






