| d | D | I | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 82 | 17 | 22 | 08208093063 | |
| 75 | 98 | 18 | 38 | 08208093075 | |
| 90 | 113 | 20 | 43 | 08208093090 | |
| 110 | 135 | 20 | 58 | 08208093110 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

| d | D | I | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 82 | 17 | 22 | 08208093063 | |
| 75 | 98 | 18 | 38 | 08208093075 | |
| 90 | 113 | 20 | 43 | 08208093090 | |
| 110 | 135 | 20 | 58 | 08208093110 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.