| d | D | I | Gr | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 82 | 17 | 22 | 08208093063 | |
| 75 | 98 | 18 | 38 | 08208093075 | |
| 90 | 113 | 20 | 43 | 08208093090 | |
| 110 | 135 | 20 | 58 | 08208093110 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

| d | D | I | Gr | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 82 | 17 | 22 | 08208093063 | |
| 75 | 98 | 18 | 38 | 08208093075 | |
| 90 | 113 | 20 | 43 | 08208093090 | |
| 110 | 135 | 20 | 58 | 08208093110 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.