| G | D | I | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79x3.18 | 90 | 14 | 40 | C 180 | 01251072005 | |
| 100x3.18 | 110 | 21 | 57 | C 100 | 01251072010 | |
| 119x3.5 | 125 | 28 | 67 | C 60 | 01251072015 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.


| G | D | I | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79x3.18 | 90 | 14 | 40 | C 180 | 01251072005 | |
| 100x3.18 | 110 | 21 | 57 | C 100 | 01251072010 | |
| 119x3.5 | 125 | 28 | 67 | C 60 | 01251072015 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.