| G | D | I | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79x3.18 | 90 | 14 | 40 | C 180 | 01251072005 | |
| 100x3.18 | 110 | 21 | 57 | C 100 | 01251072010 | |
| 119x3.5 | 125 | 28 | 67 | C 60 | 01251072015 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.


| G | D | I | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79x3.18 | 90 | 14 | 40 | C 180 | 01251072005 | |
| 100x3.18 | 110 | 21 | 57 | C 100 | 01251072010 | |
| 119x3.5 | 125 | 28 | 67 | C 60 | 01251072015 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.