| G | I | Z | D | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 35 | 8 | 31 | 14 | B 120 | 02012005012 | |
| " 3/4 | 39 | 8 | 39 | 21 | B 80 | 02012005034 | |
| 1 " | 44 | 9 | 47 | 33 | B 50 | 02012005100 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.


| G | I | Z | D | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 35 | 8 | 31 | 14 | B 120 | 02012005012 | |
| " 3/4 | 39 | 8 | 39 | 21 | B 80 | 02012005034 | |
| 1 " | 44 | 9 | 47 | 33 | B 50 | 02012005100 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.