| G | I | S | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 25 | 27 | 6 | A 70 | 02012011012 | |
| " 3/4 | 28 | 36 | 12 | A 40 | 02012011034 | |
| 1 " | 32 | 41 | 18 | A 20 | 02012011100 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.


| G | I | S | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 25 | 27 | 6 | A 70 | 02012011012 | |
| " 3/4 | 28 | 36 | 12 | A 40 | 02012011034 | |
| 1 " | 32 | 41 | 18 | A 20 | 02012011100 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.