| G | I | S | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 25 | 27 | 6 | A 70 | 02012011012 | |
| " 3/4 | 28 | 36 | 12 | A 40 | 02012011034 | |
| 1 " | 32 | 41 | 18 | A 20 | 02012011100 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.


| G | I | S | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 25 | 27 | 6 | A 70 | 02012011012 | |
| " 3/4 | 28 | 36 | 12 | A 40 | 02012011034 | |
| 1 " | 32 | 41 | 18 | A 20 | 02012011100 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.