


15 · Braçadeiras PP
Collier de prise en charge avec renfor- visses acier inoxydable A2
Pièce produite en Braçadeiras PP, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 15.11
- Matière
- Non défini
- Type de raccordement
- Filetage
- Famille
- Braçadeiras PP
- Références
- 68 références
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 02182000092
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Rosca (in)
- " 1/2
- Comprimento (mm)
- 61
- H (mm)
- 36
- Parafusos (un)
- 2 (M6x40)
- Pressão nominal (bar)
- 10
Dimensions et références
Cette référence figure aussi sous d'autres produits
10 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
Attention : dans cette liste les cotes diffèrent de celles enregistrées pour la référence. Confirmez avec nous avant de commander.
Collier de prise en charge avec renfor- visses acier inoxydable A2
| d | G | L | H | Paraf | PN/Bar | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | " 1/2 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 16 | 61 | B 70 | 02182000092 | |
| 20 | " 1/2 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 20 | 61 | C 200 | 02182000001 | |
| 20 | " 3/4 | 65 | 40 | 2 (M6x40) | 10 | 20 | 72 | C 200 | 02182000094 | |
| 20 | 1" | 76 | 45 | 2 (M6x40) | 10 | 20 | 85 | C 200 | 02182000095 | |
| 25 | " 1/2 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 25 | 62 | C 200 | 02182000003 | |
| 25 | " 3/4 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 25 | 70 | C 180 | 02182000004 | |
| 25 | 1" | 76 | 45 | 2 (M6x40) | 10 | 25 | 84 | C 150 | 02182000097 | |
| 32 | " 1/2 | 76 | 45 | 2 (M8x60) | 10 | 32 | 130 | C 100 | 02182000005 | |
| 32 | " 3/4 | 76 | 45 | 2 (M8x60) | 10 | 32 | 125 | C 100 | 02182000006 | |
| 32 | 1 " | 76 | 45 | 2 (M8x60) | 10 | 32 | 146 | C 100 | 02182000007 | |
| 40 | " 1/2 | 76 | 55 | 2 (M8x60) | 10 | 40 | 134 | C 100 | 02182000008 | |
| 40 | " 3/4 | 76 | 55 | 2 (M8x60) | 10 | 40 | 143 | C 100 | 02182000009 | |
| 40 | 1 " | 76 | 55 | 2 (M8x60) | 10 | 40 | 140 | C 90 | 02182000010 | |
| 50 | " 1/2 | 83 | 60 | 2 (M8x60) | 10 | 50 | 150 | C 80 | 02182000011 | |
| 50 | " 3/4 | 83 | 60 | 2 (M8x60) | 10 | 50 | 158 | C 80 | 02182000012 | |
| 50 | 1 " | 83 | 60 | 2 (M8x60) | 10 | 50 | 160 | C 70 | 02182000013 | |
| 63 | " 1/2 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 63 | 255 | C 50 | 02182000014 | |
| 63 | " 3/4 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 63 | 257 | C 50 | 02182000015 | |
| 63 | 1 " | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 63 | 273 | C 50 | 02182000016 | |
| 63 | 1" 1/4 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 63 | 277 | C 50 | 02182000017 | |
| 63 | 1" 1/2 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 63 | 299 | C 45 | 02182000018 | |
| 75 | " 1/2 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 355 | C 30 | 02182000019 | |
| 75 | " 3/4 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 358 | C 30 | 02182000020 | |
| 75 | 1 " | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 368 | C 30 | 02182000021 | |
| 75 | 1" 1/4 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 376 | C 30 | 02182000022 | |
| 75 | 1" 1/2 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 381 | C 30 | 02182000023 | |
| 75 | 2" | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 387 | C 30 | 02182000089 | |
| 90 | " 1/2 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 498 | C 20 | 02182000024 | |
| 90 | " 3/4 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 502 | C 20 | 02182000025 | |
| 90 | 1 " | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 514 | C 20 | 02182000026 | |
| 90 | 1" 1/4 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 523 | C 20 | 02182000027 | |
| 90 | 1" 1/2 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 530 | C 20 | 02182000028 | |
| 110 | " 1/2 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 622 | C 12 | 02182000029 | |
| 110 | " 3/4 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 628 | C 12 | 02182000030 | |
| 110 | 1 " | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 628 | C 12 | 02182000031 | |
| 110 | 1" 1/4 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 628 | C 12 | 02182000032 | |
| 110 | 1" 1/2 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 648 | C 12 | 02182000033 | |
| 110 | 2 " | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 648 | C 12 | 02182000034 | |
| 125 | 1" | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 125 | 675 | C 12 | 02182000036 | |
| 125 | 1 "1/4 | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 125 | 680 | C 12 | 02182000037 | |
| 125 | 1 "1/2 | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 125 | 689 | C 12 | 02182000038 | |
| 125 | 2 " | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 125 | 685 | C 12 | 02182000039 | |
| 140 | 1 " | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 140 | 800 | C 10 | 02182000041 | |
| 140 | 1" 1/4 | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 140 | 803 | C 10 | 02182000042 | |
| 140 | 1" 1/2 | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 140 | 803 | C 10 | 02182000043 | |
| 140 | 2 " | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 140 | 825 | C 10 | 02182000044 | |
| 140 | 2" 1/2 | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 6 | 140 | 830 | C 8 | 02182000045 | |
| 140 | 3 " | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 6 | 140 | 837 | C 8 | 02182000046 | |
| 160 | 1 " | 212 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 160 | 874 | C 8 | 02182000048 | |
| 160 | 1" 1/4 | 212 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 160 | 878 | C 8 | 02182000049 | |
| 160 | 1" 1/2 | 212 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 160 | 881 | C 8 | 02182000050 | |
| 160 | 2 " | 212 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 160 | 891 | C 8 | 02182000051 | |
| 160 | 3 " | 212 | 135 | 6 (M8x60) | 6 | 160 | 925 | C 8 | 02182000053 | |
| 200 | 1 " | 252 | 140 | 6 (M8x60) | 10 | 200 | 1010 | C 6 | 02182000055 | |
| 200 | 1" 1/4 | 252 | 140 | 6 (M8x60) | 10 | 200 | 1040 | C 6 | 02182000056 | |
| 200 | 1" 1/2 | 252 | 140 | 6 (M8x60) | 10 | 200 | 1046 | C 6 | 02182000057 | |
| 200 | 2 " | 252 | 140 | 6 (M8x60) | 10 | 200 | 1063 | C 6 | 02182000058 | |
| 200 | 3 " | 252 | 140 | 6 (M8x60) | 6 | 200 | 1110 | C 4 | 02182000060 |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- L
- Comprimento (mm)
- H
- H (mm)
- Paraf
- Parafusos (un)
- PN/Bar
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Joint torique
| DI | W | DN | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 2.62 | 40908093002 La référence 40908093002 figure sur 5 pages produit. | ||
| 13.87 | 3.53 | 40908093006 La référence 40908093006 figure sur 5 pages produit. | ||
| 18.64 | 3.53 | 40908093008 La référence 40908093008 figure sur 6 pages produit. | ||
| 28.17 | 40908093014 La référence 40908093014 figure sur 30 pages produit. | |||
| 34.52 | 40908093017 La référence 40908093017 figure sur 6 pages produit. | |||
| 40.87 | 3.53 | 40908093054 La référence 40908093054 figure sur 5 pages produit. | ||
| 53.90 | 3.53 | 40908093029 La référence 40908093029 figure sur 5 pages produit. | ||
| 63.09 | 3.53 | 40908093031 La référence 40908093031 figure sur 5 pages produit. | ||
| 65.09 | 3.53 | 40908093032 La référence 40908093032 figure sur 5 pages produit. | ||
| 71.44 | 3.53 | 40908093048 La référence 40908093048 figure sur 4 pages produit. |
Légende des colonnes
- DI
- Ø interior (mm)
- W
- Largura (mm)
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.


