Aller au contenu principal
Dessin technique, Collier de prise en charge avec renfor NPT

15 · Braçadeiras PP

Collier de prise en charge avec renfor NPT

Pièce produite en Braçadeiras PP, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.

Code
15.14
Matière
Non défini
Type de raccordement
Filetage
Famille
Braçadeiras PP
Références
82 références

Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt

Résumé 02152704003

Ø exterior do tubo (mm)
25
Rosca (in)
" 1/2
Comprimento (mm)
61
H (mm)
36
Parafusos (un)
2 (M6x40)
Pressão nominal (bar)
10

Dimensions et références

Cette référence figure aussi sous d'autres produits

14 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.

Attention : dans cette liste les cotes diffèrent de celles enregistrées pour la référence. Confirmez avec nous avant de commander.

Collier de prise en charge avec renfor NPT

Filtre par référence ou par n'importe quelle valeur de cote.

68 sur 68 lignes

Tableau de dimensions du produit Collier de prise en charge avec renfor NPT, Collier de prise en charge avec renfor NPT. Les colonnes sont les cotes déclarées pour ce produit.
dGLHParafPN/BarDNGrQUANT.REF.CAD
25" 1/261362 (M6x40)102562C 20002152704003PDF
25" 3/461362 (M6x40)102570C 18002152704004PDF
32" 1/276452 (M8x60)1032130C 10002152704005PDF
32" 3/476452 (M8x60)1032137C 10002152704006PDF
321 "76452 (M8x60)1032146C 10002152704007PDF
40" 1/276552 (M8x60)1040134C 10002152704008PDF
40" 3/476552 (M8x60)1040143C 10002152704009PDF
401 "76552 (M8x60)1040130C 9002152704010PDF
50" 1/283602 (M8x60)1050150C 8002152704011PDF
50" 3/483602 (M8x60)1050158C 8002152704012PDF
501 "83602 (M8x60)1050166C 7002152704013PDF
63" 1/2102694 (M8x60)1063255C 5002152704014PDF
63" 3/4102694 (M8x60)1063257C 5002152704015PDF
631 "102694 (M8x60)1063273C 5002152704016PDF
631" 1/4102694 (M8x60)1063277C 5002152704017PDF
631" 1/2102694 (M8x60)1063299C 4502152704018PDF
75" 1/2120954 (M8x60)1075355C 3002152704019PDF
75" 3/4120954 (M8x60)1075358C 3002152704020PDF
751 "120954 (M8x60)1075368C 3002152704021PDF
751" 1/2120954 (M8x60)1075381C 3002152704023PDF
90" 1/21321156 (M8x60)1090498C 2002152704024PDF
90" 3/41321156 (M8x60)1090502C 2002152704025PDF
901 "1321156 (M8x60)1090514C 2002152704026PDF
901" 1/41321156 (M8x60)1090523C 2002152704027PDF
901" 1/21321156 (M8x60)1090530C 2002152704028PDF
110" 1/21531296 (M8x60)10110622C 1202152704029PDF
110" 3/41531296 (M8x60)10110628C 1202152704030PDF
1101 "1531296 (M8x60)10110628C 1202152704031PDF
1101" 1/41531296 (M8x60)10110628C 1202152704032PDF
1101" 1/21531296 (M8x60)10110648C 1202152704033PDF
1102 "1531296 (M8x60)10110648C 1202152704034PDF
1251"1761306 (M8x60)10125675C 1202152704036PDF
1251 "1/41761306 (M8x60)10125680C 1202152704037PDF
1251 "1/21761306 (M8x60)10125689C 1202152704038PDF
1252 "1761306 (M8x60)10125685C 1202152704039PDF
1401 "1921356 (M8x60)10140800C 1002152704041PDF
1401" 1/41921356 (M8x60)10140803C 1002152704042PDF
1401" 1/21921356 (M8x60)10140803C 1002152704043PDF
1402 "1921356 (M8x60)10140825C 1002152704044PDF
1402" 1/21921356 (M8x60)6140830C 802152704045PDF
1403 "1921356 (M8x60)6140837C 802152704046PDF
1601 "2121356 (M8x60)10160874C 802152704048PDF
1601" 1/42121356 (M8x60)10160878C 802152704049PDF
1601" 1/22121356 (M8x60)10160881C 802152704050PDF
1602 "2121356 (M8x60)10160891C 802152704051PDF
1603 "2121356 (M8x60)6160925C 802152704053PDF
2001 "2521406 (M8x60)102001010C 602152704055PDF
2001" 1/22521406 (M8x60)102001046C 602152704057PDF
2002 "2521406 (M8x60)102001063C 602152704058PDF
2003 "2521406 (M8x60)62001110C 402152704060PDF
2251" 1/42941706 (M10x80)62251760C 302152704062PDF
2251 "1/22941706 (M10x80)62251760C 302152704063PDF
2252 "2941706 (M10x80)62251780C 302152704064PDF
2252" 1/22941706 (M10x80)42251790C 302152704065PDF
2253 "2941706 (M10x80)42251750C 302152704066PDF
2254 "2941706 (M10x80)42251830C 302152704067PDF
2501 " 1/43201806 (M10x80)62502090C 202152704070PDF
2501" 1/23201806 (M10x80)62502090C 202152704071PDF
2502 "3201806 (M10x80)62502110C 202152704072PDF
2502 " 1/23201806 (M10x80)42502110C 202152704073PDF
2503 "3201806 (M10x80)42502130C 202152704074PDF
2504 "3201806 (M10x80)42502220C 202152704075PDF
3151" 1/43902006 (M10x80)63152810C 102152704080PDF
3151" 1/23902006 (M10x80)63152820C 102152704081PDF
3152 "3902006 (M10x80)63152830C 102152704082PDF
3152" 1/23902006 (M10x80)43152840C 102152704083PDF
3153 "3902006 (M10x80)43152850C 102152704084PDF
3154 "3902006 (M10x80)43152880C 102152704085PDF
Légende des colonnes
d
Ø exterior do tubo (mm)
G
Rosca (in)
L
Comprimento (mm)
H
H (mm)
Paraf
Parafusos (un)
PN/Bar
Pressão nominal (bar)
Gr
Poids
QUANT.
Conditionnement
REF.
Référence
CAD
Fichiers

Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

Joint torique

Filtre par référence ou par n'importe quelle valeur de cote.

14 sur 14 lignes

Tableau de dimensions du produit Collier de prise en charge avec renfor NPT, Joint torique. Les colonnes sont les cotes déclarées pour ce produit.
DIWDNREF.CAD
13.112.6240908093002 La référence 40908093002 figure sur 5 pages produit.PDF
13.873.5340908093006 La référence 40908093006 figure sur 5 pages produit.PDF
18.643.5340908093008 La référence 40908093008 figure sur 6 pages produit.PDF
28.1740908093014 La référence 40908093014 figure sur 30 pages produit.PDF
34.5240908093017 La référence 40908093017 figure sur 6 pages produit.PDF
40.873.5340908093054 La référence 40908093054 figure sur 5 pages produit.PDF
53.903.5340908093029 La référence 40908093029 figure sur 5 pages produit.PDF
56.006.0040908093112 La référence 40908093112 figure sur 2 pages produit.PDF
63.093.5340908093031 La référence 40908093031 figure sur 5 pages produit.PDF
64.006.0040908093113 La référence 40908093113 figure sur 2 pages produit.PDF
65.093.5340908093032 La référence 40908093032 figure sur 5 pages produit.PDF
70.006.0040908093114 La référence 40908093114 figure sur 2 pages produit.PDF
71.443.5340908093048 La référence 40908093048 figure sur 4 pages produit.PDF
116.8440908093070 La référence 40908093070 figure sur 3 pages produit.PDF
Légende des colonnes
DI
Ø interior (mm)
W
Largura (mm)
REF.
Référence
CAD
Fichiers

Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

Collier de prise en charge avec renfor NPT | PLIMAT