


15 · Braçadeiras PP
Braçadeira roscada c/ reforço NPT
Peça produzida em Braçadeiras PP, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 15.14
- Material
- Não definido
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Braçadeiras PP
- Referências
- 82 referências
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 02152704003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 25
- Rosca (in)
- " 1/2
- Comprimento (mm)
- 61
- H (mm)
- 36
- Parafusos (un)
- 2 (M6x40)
- Pressão nominal (bar)
- 10
Medidas e referências
Esta referência também é listada noutros produtos
14 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
Braçadeira roscada c/ reforço NPT
| d | G | L | H | Paraf | PN/Bar | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | " 1/2 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 25 | 62 | C 200 | 02152704003 | ||
| 25 | " 3/4 | 61 | 36 | 2 (M6x40) | 10 | 25 | 70 | C 180 | 02152704004 | ||
| 32 | " 1/2 | 76 | 45 | 2 (M8x60) | 10 | 32 | 130 | C 100 | 02152704005 | ||
| 32 | " 3/4 | 76 | 45 | 2 (M8x60) | 10 | 32 | 137 | C 100 | 02152704006 | ||
| 32 | 1 " | 76 | 45 | 2 (M8x60) | 10 | 32 | 146 | C 100 | 02152704007 | ||
| 40 | " 1/2 | 76 | 55 | 2 (M8x60) | 10 | 40 | 134 | C 100 | 02152704008 | ||
| 40 | " 3/4 | 76 | 55 | 2 (M8x60) | 10 | 40 | 143 | C 100 | 02152704009 | ||
| 40 | 1 " | 76 | 55 | 2 (M8x60) | 10 | 40 | 130 | C 90 | 02152704010 | ||
| 50 | " 1/2 | 83 | 60 | 2 (M8x60) | 10 | 50 | 150 | C 80 | 02152704011 | ||
| 50 | " 3/4 | 83 | 60 | 2 (M8x60) | 10 | 50 | 158 | C 80 | 02152704012 | ||
| 50 | 1 " | 83 | 60 | 2 (M8x60) | 10 | 50 | 166 | C 70 | 02152704013 | ||
| 63 | " 1/2 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 63 | 255 | C 50 | 02152704014 | ||
| 63 | " 3/4 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 63 | 257 | C 50 | 02152704015 | ||
| 63 | 1 " | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 63 | 273 | C 50 | 02152704016 | ||
| 63 | 1" 1/4 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 63 | 277 | C 50 | 02152704017 | ||
| 63 | 1" 1/2 | 102 | 69 | 4 (M8x60) | 10 | 63 | 299 | C 45 | 02152704018 | ||
| 75 | " 1/2 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 355 | C 30 | 02152704019 | ||
| 75 | " 3/4 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 358 | C 30 | 02152704020 | ||
| 75 | 1 " | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 368 | C 30 | 02152704021 | ||
| 75 | 1" 1/2 | 120 | 95 | 4 (M8x60) | 10 | 75 | 381 | C 30 | 02152704023 | ||
| 90 | " 1/2 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 498 | C 20 | 02152704024 | ||
| 90 | " 3/4 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 502 | C 20 | 02152704025 | ||
| 90 | 1 " | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 514 | C 20 | 02152704026 | ||
| 90 | 1" 1/4 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 523 | C 20 | 02152704027 | ||
| 90 | 1" 1/2 | 132 | 115 | 6 (M8x60) | 10 | 90 | 530 | C 20 | 02152704028 | ||
| 110 | " 1/2 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 622 | C 12 | 02152704029 | ||
| 110 | " 3/4 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 628 | C 12 | 02152704030 | ||
| 110 | 1 " | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 628 | C 12 | 02152704031 | ||
| 110 | 1" 1/4 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 628 | C 12 | 02152704032 | ||
| 110 | 1" 1/2 | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 648 | C 12 | 02152704033 | ||
| 110 | 2 " | 153 | 129 | 6 (M8x60) | 10 | 110 | 648 | C 12 | 02152704034 | ||
| 125 | 1" | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 125 | 675 | C 12 | 02152704036 | ||
| 125 | 1 "1/4 | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 125 | 680 | C 12 | 02152704037 | ||
| 125 | 1 "1/2 | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 125 | 689 | C 12 | 02152704038 | ||
| 125 | 2 " | 176 | 130 | 6 (M8x60) | 10 | 125 | 685 | C 12 | 02152704039 | ||
| 140 | 1 " | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 140 | 800 | C 10 | 02152704041 | ||
| 140 | 1" 1/4 | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 140 | 803 | C 10 | 02152704042 | ||
| 140 | 1" 1/2 | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 140 | 803 | C 10 | 02152704043 | ||
| 140 | 2 " | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 140 | 825 | C 10 | 02152704044 | ||
| 140 | 2" 1/2 | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 6 | 140 | 830 | C 8 | 02152704045 | ||
| 140 | 3 " | 192 | 135 | 6 (M8x60) | 6 | 140 | 837 | C 8 | 02152704046 | ||
| 160 | 1 " | 212 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 160 | 874 | C 8 | 02152704048 | ||
| 160 | 1" 1/4 | 212 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 160 | 878 | C 8 | 02152704049 | ||
| 160 | 1" 1/2 | 212 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 160 | 881 | C 8 | 02152704050 | ||
| 160 | 2 " | 212 | 135 | 6 (M8x60) | 10 | 160 | 891 | C 8 | 02152704051 | ||
| 160 | 3 " | 212 | 135 | 6 (M8x60) | 6 | 160 | 925 | C 8 | 02152704053 | ||
| 200 | 1 " | 252 | 140 | 6 (M8x60) | 10 | 200 | 1010 | C 6 | 02152704055 | ||
| 200 | 1" 1/2 | 252 | 140 | 6 (M8x60) | 10 | 200 | 1046 | C 6 | 02152704057 | ||
| 200 | 2 " | 252 | 140 | 6 (M8x60) | 10 | 200 | 1063 | C 6 | 02152704058 | ||
| 200 | 3 " | 252 | 140 | 6 (M8x60) | 6 | 200 | 1110 | C 4 | 02152704060 | ||
| 225 | 1" 1/4 | 294 | 170 | 6 (M10x80) | 6 | 225 | 1760 | C 3 | 02152704062 | ||
| 225 | 1 "1/2 | 294 | 170 | 6 (M10x80) | 6 | 225 | 1760 | C 3 | 02152704063 | ||
| 225 | 2 " | 294 | 170 | 6 (M10x80) | 6 | 225 | 1780 | C 3 | 02152704064 | ||
| 225 | 2" 1/2 | 294 | 170 | 6 (M10x80) | 4 | 225 | 1790 | C 3 | 02152704065 | ||
| 225 | 3 " | 294 | 170 | 6 (M10x80) | 4 | 225 | 1750 | C 3 | 02152704066 | ||
| 225 | 4 " | 294 | 170 | 6 (M10x80) | 4 | 225 | 1830 | C 3 | 02152704067 | ||
| 250 | 1 " 1/4 | 320 | 180 | 6 (M10x80) | 6 | 250 | 2090 | C 2 | 02152704070 | ||
| 250 | 1" 1/2 | 320 | 180 | 6 (M10x80) | 6 | 250 | 2090 | C 2 | 02152704071 | ||
| 250 | 2 " | 320 | 180 | 6 (M10x80) | 6 | 250 | 2110 | C 2 | 02152704072 | ||
| 250 | 2 " 1/2 | 320 | 180 | 6 (M10x80) | 4 | 250 | 2110 | C 2 | 02152704073 | ||
| 250 | 3 " | 320 | 180 | 6 (M10x80) | 4 | 250 | 2130 | C 2 | 02152704074 | ||
| 250 | 4 " | 320 | 180 | 6 (M10x80) | 4 | 250 | 2220 | C 2 | 02152704075 | ||
| 315 | 1" 1/4 | 390 | 200 | 6 (M10x80) | 6 | 315 | 2810 | C 1 | 02152704080 | ||
| 315 | 1" 1/2 | 390 | 200 | 6 (M10x80) | 6 | 315 | 2820 | C 1 | 02152704081 | ||
| 315 | 2 " | 390 | 200 | 6 (M10x80) | 6 | 315 | 2830 | C 1 | 02152704082 | ||
| 315 | 2" 1/2 | 390 | 200 | 6 (M10x80) | 4 | 315 | 2840 | C 1 | 02152704083 | ||
| 315 | 3 " | 390 | 200 | 6 (M10x80) | 4 | 315 | 2850 | C 1 | 02152704084 | ||
| 315 | 4 " | 390 | 200 | 6 (M10x80) | 4 | 315 | 2880 | C 1 | 02152704085 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- L
- Comprimento (mm)
- H
- H (mm)
- Paraf
- Parafusos (un)
- PN/Bar
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedante
| DI | W | DN | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 2.62 | 40908093002 A referência 40908093002 é listada em 5 páginas de produto. | |||
| 13.87 | 3.53 | 40908093006 A referência 40908093006 é listada em 5 páginas de produto. | |||
| 18.64 | 3.53 | 40908093008 A referência 40908093008 é listada em 6 páginas de produto. | |||
| 28.17 | 40908093014 A referência 40908093014 é listada em 30 páginas de produto. | ||||
| 34.52 | 40908093017 A referência 40908093017 é listada em 6 páginas de produto. | ||||
| 40.87 | 3.53 | 40908093054 A referência 40908093054 é listada em 5 páginas de produto. | |||
| 53.90 | 3.53 | 40908093029 A referência 40908093029 é listada em 5 páginas de produto. | |||
| 56.00 | 6.00 | 40908093112 A referência 40908093112 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 63.09 | 3.53 | 40908093031 A referência 40908093031 é listada em 5 páginas de produto. | |||
| 64.00 | 6.00 | 40908093113 A referência 40908093113 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 65.09 | 3.53 | 40908093032 A referência 40908093032 é listada em 5 páginas de produto. | |||
| 70.00 | 6.00 | 40908093114 A referência 40908093114 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 71.44 | 3.53 | 40908093048 A referência 40908093048 é listada em 4 páginas de produto. | |||
| 116.84 | 40908093070 A referência 40908093070 é listada em 3 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- DI
- Ø interior (mm)
- W
- Largura (mm)
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.


