| D | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.3 | A 200 | 02302165032 | |
| 40 | 1.8 | A 150 | 02302165040 | |
| 50 | 2.5 | A 100 | 02302165050 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.


| D | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.3 | A 200 | 02302165032 | |
| 40 | 1.8 | A 150 | 02302165040 | |
| 50 | 2.5 | A 100 | 02302165050 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.